Immobilienpreise für Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
Bodenrichtwert und Grundstückspreis im Landkreis Herzogtum Lauenburg
Durchschnittlich
423,07 €
Grundstückspreis pro m²
Median
387,24 €
Grundstückspreis pro m²
Geringster Preis
0,33 €
Grundstückspreis pro m²
Höchster Preis
1.345,12 €
Grundstückspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 27
Wer ein Grundstück im Landkreis Herzogtum Lauenburg verkaufen möchte, steht zunächst vor der Hürde, einen angemessenen Verkaufspreis festzulegen. Auch Käufern stellt sich die Frage, ob der Preis für das Wunschgrundstück angebracht ist. Viele verschiedene Kriterien beeinflussen den den Grundstückswert. Zu diesen Kriterien zählen beispielsweise die Bebaubarkeit, die Lage oder ein eventueller Denkmalschutz. Solche Merkmale sollten in jedem Fall in die Preisbildung miteinfließen, da sie von erheblicher Bedeutung sind. Eine große Hilfe bietet auch der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für Grundstücke im Landkreis Herzogtum Lauenburg. Dieser wird anhand aller Grundstücksanzeigen auf dem Immobilienmarkt berechnet und entspricht akutell einem Quadratmeterpreis von 376,41 Euro. In der Gegenüberstellung zum Durchschnittspreis in Deutschland, der 2021 211,81 Euro beträgt, lässt sich erkennen, dass der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter im Landkreis Herzogtum Lauenburg darüber. Möchten Sie sich nicht allein an durchschnittlichen Preisen orientieren, haben Sie zudem die Möglichkeit die Tiefst- und Höchstpreise miteinfließen zu lassen. Der niedrigste Preis bezeichnet den tiefsten Preis für den Landkreis Herzogtum Lauenburg, den man dem aktuellen Immobilienmarkt entnehmen kann. Er liegt derzeit bei 25,00 Euro. Unter dem Maximalpreis hingegen versteht man den höchsten Preis, der sich zurzeit auf 1.322,00 Euro beläuft. All diese Beträge, können Ihnen als Hilfestellung dienen, den entsprechenden Preis für Ihr Grundstück zu berechnen. Die Frage nach dem Bodenrichtwert ist schnell beantwortet, denn diesen können Sie einfach im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) einsehen.
Hauspreise im Landkreis Herzogtum Lauenburg und deren Berechnung
Durchschnittlich
3.329,46 €
Hauspreis pro m²
Median
3.277,79 €
Hauspreis pro m²
Geringster Preis
766,67 €
Hauspreis pro m²
Höchster Preis
6.923,07 €
Hauspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 133
Der Gedanke an ein Eigenheim im Landkreis Herzogtum Lauenburg ist sehr verlockend. Dennoch sollte nicht voreilig gehandelt werden und beim erstbesten Angebot zugeschlagen werden. Denn unter Umständen ist der Preis für die Immobilie viel zu hoch angesetzt. Um mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen, lohnt es sich einen Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt zu werfen. Aus diesen uns zur Verfügung stehenden Werten haben wir den durchschnittlichen Quadratmeterpreis für Häuser im Landkreis Herzogtum Lauenburg kalkuliert. Dieser liegt derzeit bei einem Wert von 2.871,76 je Quadratmeter an Wohnfläche. Diesen Preis kann man zusätzlich mit dem quadratmeterbezogenen Mittelwert in ganz Deutschland vergleichen. Der deutschlandwete Preis je Quadratmeter beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich 2.545,93 Euro. Somit liegt der Landkreis Herzogtum Lauenburg darüber mit diesem Wert. Für die korrekte Bestimmung des Preises sind auch der Tiefst- und der Höchstpreis nicht zu vernachlässigen. Im Landkreis Herzogtum Lauenburg beläuft sich der tiefste Hauspreis auf 589,19 Euro. Der Maximalpreis und somit der höchste Preis liegt bei 7.840,55 Euro. Bedenken Sie dennoch auch andere Kriterien bei Ihrer Berechnung zu berücksichtigen. Zum einen ist die Lage der Immobilie ebenso maßgebend für den Preis, wie auch das Baujahr. Bei gleicher Wohnfläche wird ein Neubau im Ortskern einer größeren Stadt im Landkreis Herzogtum Lauenburg sehr mit großer Wahrscheinlicheit um einiges mehr kosten als eine ältere Immobilie mit Lage am Stadtrand. Zum anderen spielen weitere Merkmale, wie zum Beispiel demographische Aspekte oder die Ausstattung des Hauses ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wohnungspreise für den Landkreis Herzogtum Lauenburg
Durchschnittlich
3.755,65 €
Wohnungspreis pro m²
Median
3.422,26 €
Wohnungspreis pro m²
Geringster Preis
1.595,74 €
Wohnungspreis pro m²
Höchster Preis
7.653,06 €
Wohnungspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 28
Eine eigene Wohnung zu besitzen ist der Traum vieler Menschen. Ob Sie sich diesen erfüllen können, hängt stark vom finanziellen Aspekt ab. Daher ist es für potenzielle Wohnungskäufer im Landkreis Herzogtum Lauenburg von großer Bedeutung zunächst einen Preisvergleich durchzuführen, um zumindest einen Orientierungswert zu haben. Gleiches gilt ebenfalls, wenn Sie Veräußerer einer Wohnung sind. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Landkreis Herzogtum Lauenburg beläuft sich im Jahr 2021 auf 3.116,25 Euro. Dieser Wert entspricht dem Durchschnitt aller uns zur Verfügung stehender Wohnungsinserate des Immobilienmarktes nach aktuellem Stand. Er dient bereits als Vergleichsgrundlage, aber auch der deutschlandweite durchschnittliche Quadratmeterpreis könnte wissenswert sein. In Anbetracht der vorliegenden Werte, lässt sich also erkennen, dass der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Wohnfläche im Landkreis Herzogtum Lauenburg mit 3.116,25 Euro also darüber liegt. Diese pauschalen Durchschnittswerte, die lediglich auf den Daten von Preis und Wohnfläche beruhen, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Zwei unterschiedliche Wohnungen mit exakt derselben Wohnfläche beispielsweise, werden nie denselben Wert haben, wenn eine der Wohnungen gerade kernsaniert wurde. Auch weitere Kriterien wie z.B. das Baujahr, die Lage und die Ausstattung spielen eine große Rolle bei der Kalkulation des Preises. Besonders beim Verkaufen einer Wohnung ist es von großer Bedeutung ein preisliches Mittelmaß zu finden, denn ein zu hoch oder zu niedrig angesetzer Preis kann den Verkauf erschweren. Um dies besser beurteilen zu können, lohnt es sich einen Blick auf den Mindest- und Maximalpreis für Wohnungen im Landkreis Herzogtum Lauenburg zu werfen. 702,63 Euro beträgt der momentan niedrigste Preis, also der Tiefstpreis. Der Höchstpreis liegt derzeit bei 5.685,17 Euro.
Höhe der Mieten im Landkreis Herzogtum Lauenburg
Durchschnittlich
10,81 €
Mietpreise pro m²
Median
11,16 €
Mietpreise pro m²
Geringster Preis
6,67 €
Mietpreise pro m²
Höchster Preis
15 €
Mietpreise pro m²
Im Landkreis Herzogtum Lauenburg leben etwa 217036 Menschen zur Miete. Dass sich die Höhen der Mieten stark unterscheiden, ist gängig. Oft halten sich die Miethöhen im Rahmen, vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Mieter eine viel zu hohe monatliche Summe zahlen sollen. Auch das Gegenteil, also ein Mietwohnungs-Schnäppchen kommt ab und an vor, dies ist aus Erfahrungswerten aber weitaus seltener der Fall. Versäumen Sie es also nicht, die gängigen Höhe der Monatsmieten vor einem Umzug genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Anfang wäre beispielsweise die Tiefst- und Höchstwerte heranzunehmen und mit Ihrem Mietangebot zu vergleichen. Diese Angaben können ebenso für Vermieter hilfreich für die Höhenberechnung der Monatsmiete sein. Im Landkreis Herzogtum Lauenburg liegt der höchste Preis bei 15,58 Euro und der Tiefstpreis bei 4,24 Euro. Was aber gleichermaßen relevant ist, ist der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter für den Landkreis Herzogtum Lauenburg. Pro Quadratmeter an Wohnfläche sind hier durchschnittlich 9,24 Euro an Miete fällig. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter an Wohnfläche allein genügt jedoch nicht aus. Vergleichen Sie also auch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Wohnlage, Modernisierungsmaßnahmen oder die Zimmeranzahl. Sollten Sie einen Umzug in einen anderen Landkreis in Erwägung ziehen, lohnt es sich auch dessen Preise zu vergleichen oder sich direkt am Durchschnittsmietpreis in Deutschland zu orientieren. Dieser liegt derzeit bei 8,23 Euro. Der Landkreis Herzogtum Lauenburg liegt somit darüber dem deutschlandweiten Durchschnitt. Alle genannten Daten werden den derzeit aktuellen Mietangeboten des Immobilienmarktes entnommen und auf deren Grundlage kalkuliert.
Preisverteilung in Herzogtum Lauenburg
Städte in Herzogtum Lauenburg
Stadt | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|
Immobilienpreise Reinbek | 46,773 | 12,16 € | 587,6 € | 3.988,96 € | 4.843,76 € |
Immobilienpreise Wentorf bei Hamburg | 38,058 | 12,16 € | 592,83 € | 4.103,74 € | 5.667,13 € |
Immobilienpreise Basthorst | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.870,53 € |
Immobilienpreise Fuhlenhagen | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.525,4 € |
Immobilienpreise Groß Pampau | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.870,53 € |
Immobilienpreise Grove | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.870,53 € |
Immobilienpreise Havekost | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.870,53 € |
Immobilienpreise Möhnsen | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.525,4 € |
Immobilienpreise Mühlenrade | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.870,53 € |
Immobilienpreise Sahms | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.870,53 € |
Immobilienpreise Schretstaken | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.525,4 € |
Immobilienpreise Schwarzenbek | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.525,4 € |
Immobilienpreise Talkau | 19,529 | 11,89 € | k.A. | 3.291,74 € | 3.525,4 € |
Immobilienpreise Alt Mölln | 5,150 | 11,77 € | k.A. | k.A. | 3.226,39 € |
Immobilienpreise Bälau | 5,150 | 11,77 € | k.A. | k.A. | 3.226,39 € |
Immobilienpreise Borstorf | 5,150 | 11,77 € | k.A. | k.A. | 3.226,39 € |
Immobilienpreise Breitenfelde | 5,150 | 11,77 € | k.A. | k.A. | 3.226,39 € |
Immobilienpreise Koberg | 5,150 | 11,77 € | k.A. | k.A. | 3.226,39 € |
Immobilienpreise Lankau | 5,150 | 11,77 € | k.A. | k.A. | 3.226,39 € |
Immobilienpreise Niendorf/Stecknitz | 5,150 | 11,77 € | k.A. | k.A. | 3.226,39 € |
Immobilienpreise Klempau | 3,229 | 11,5 € | k.A. | 7.653,06 € | 2.883,69 € |
Immobilienpreise Krummesse | 3,229 | 11,5 € | k.A. | 7.653,06 € | 2.883,69 € |
Immobilienpreise Börnsen | 15,164 | 11,43 € | 483,87 € | 2.950 € | 4.843,36 € |
Immobilienpreise Escheburg | 15,164 | 11,43 € | 483,87 € | 2.950 € | 4.843,36 € |
Immobilienpreise Kröppelshagen-Fahrendorf | 16,225 | 11,43 € | 483,87 € | 2.950 € | 4.531,98 € |
Immobilienpreise Behlendorf | 3,708 | 11,33 € | k.A. | k.A. | 3.213,05 € |
Immobilienpreise Berkenthin | 3,708 | 11,33 € | k.A. | k.A. | 3.213,05 € |
Immobilienpreise Göldenitz | 3,708 | 11,33 € | k.A. | k.A. | 3.213,05 € |
Immobilienpreise Niendorf bei Berkenthin | 3,708 | 11,33 € | k.A. | k.A. | 3.213,05 € |
Immobilienpreise Rondeshagen | 3,708 | 11,33 € | k.A. | k.A. | 3.213,05 € |
Immobilienpreise Groß Grönau | 4,431 | 11,01 € | k.A. | k.A. | 3.039,57 € |
Immobilienpreise Groß Sarau | 4,431 | 11,01 € | k.A. | k.A. | 3.039,57 € |
Immobilienpreise Duvensee | 5,374 | 9,6 € | k.A. | k.A. | 3.606,19 € |
Immobilienpreise Klinkrade | 5,374 | 9,6 € | k.A. | k.A. | 3.606,19 € |
Immobilienpreise Kühsen | 5,374 | 9,6 € | k.A. | k.A. | 3.606,19 € |
Immobilienpreise Labenz | 5,374 | 9,6 € | k.A. | k.A. | 3.606,19 € |
Immobilienpreise Sandesneben | 5,374 | 9,6 € | k.A. | k.A. | 3.262,78 € |
Immobilienpreise Sirksfelde | 5,374 | 9,6 € | k.A. | k.A. | 3.606,19 € |
Immobilienpreise Wentorf | 5,374 | 9,6 € | k.A. | k.A. | 4.181,9 € |
Immobilienpreise Hamfelde | 3,720 | 9,5 € | k.A. | k.A. | 2.562,28 € |
Immobilienpreise Kasseburg | 3,720 | 9,5 € | k.A. | k.A. | 2.562,28 € |
Immobilienpreise Köthel | 3,720 | 9,5 € | k.A. | k.A. | 2.562,28 € |
Immobilienpreise Rausdorf | 3,720 | 9,5 € | k.A. | k.A. | 2.562,28 € |
Immobilienpreise Mölln | 18,434 | 9,26 € | 0,33 € | 2.593,75 € | 1.659,45 € |
Immobilienpreise Nusse | 2,539 | 9,19 € | k.A. | k.A. | 1.586,36 € |
Immobilienpreise Panten | 2,539 | 9,19 € | k.A. | k.A. | 1.586,36 € |
Immobilienpreise Poggensee | 2,539 | 9,19 € | k.A. | k.A. | 1.586,36 € |
Immobilienpreise Ritzerau | 2,539 | 9,19 € | k.A. | k.A. | 1.586,36 € |
Immobilienpreise Walksfelde | 2,539 | 9,19 € | k.A. | k.A. | 1.586,36 € |
Immobilienpreise Schönberg | 3,720 | 8,1 € | k.A. | 1.595,74 € | k.A. |
Immobilienpreise Lüchow | 5,374 | 8,05 € | 1,47 € | k.A. | 1.453,56 € |
Immobilienpreise Giesensdorf | 14,915 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.823,33 € |
Immobilienpreise Geesthacht | 29,803 | k.A. | 832,1 € | 3.339,62 € | 3.205,17 € |
Immobilienpreise Fredeburg | 14,915 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.823,33 € |
Immobilienpreise Fitzen | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Einhaus | 4,547 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.419,45 € |
Immobilienpreise Dassendorf | 8,715 | k.A. | 566,67 € | k.A. | 4.490,88 € |
Immobilienpreise Dalldorf | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Buchhorst | 12,180 | k.A. | 245,8 € | 2.504,11 € | 3.123,42 € |
Immobilienpreise Büchen | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.383,11 € |
Immobilienpreise Brunstorf | 651 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.501,27 € |
Immobilienpreise Brunsmark | 3,614 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bröthen | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Besenthal | 1,765 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.837,31 € |
Immobilienpreise Basedow | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Bäk | 14,915 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.823,33 € |
Immobilienpreise Aumühle | 8,715 | k.A. | 566,67 € | k.A. | 4.490,88 € |
Immobilienpreise Albsfelde | 14,915 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.823,33 € |
Immobilienpreise Krukow | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Kollow | 618 | k.A. | k.A. | k.A. | 5.069,23 € |
Immobilienpreise Klein Zecher | 3,614 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Klein Pampau | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Kittlitz | 4,547 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.419,45 € |
Immobilienpreise Kankelau | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Juliusburg | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Hornbek | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Hollenbek | 3,614 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hohenhorn | 511 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.757,26 € |
Immobilienpreise Hamwarde | 29,803 | k.A. | 832,1 € | 3.339,62 € | 3.401,12 € |
Immobilienpreise Güster | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Gülzow | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Gudow | 1,765 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.837,31 € |
Immobilienpreise Groß Disnack | 4,547 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.419,45 € |
Immobilienpreise Grambek | 3,614 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Göttin | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Ratzeburg | 14,915 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.823,33 € |
Immobilienpreise Pogeez | 4,547 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.419,45 € |
Immobilienpreise Mustin | 4,547 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.419,45 € |
Immobilienpreise Müssen | 2,097 | k.A. | 155 € | k.A. | 1.258,18 € |
Immobilienpreise Mechow | 14,915 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.823,33 € |
Immobilienpreise Lütau | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Linau | 1,186 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.426,65 € |
Immobilienpreise Lehmrade | 3,614 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lauenburg/Elbe | 12,180 | k.A. | 245,8 € | 2.504,11 € | 3.123,42 € |
Immobilienpreise Lanze | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Langenlehsten | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Kulpin | 4,547 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.419,45 € |
Immobilienpreise Kuddewörde | 1,345 | k.A. | k.A. | 3.166,67 € | 3.150 € |
Immobilienpreise Krüzen | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Ziethen | 4,547 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.419,45 € |
Immobilienpreise Worth | 29,803 | k.A. | 832,1 € | 3.339,62 € | 3.401,12 € |
Immobilienpreise Woltersdorf | 2,097 | k.A. | 327,2 € | k.A. | 2.362,17 € |
Immobilienpreise Wohltorf | 8,715 | k.A. | 566,67 € | k.A. | 4.490,88 € |
Immobilienpreise Witzeeze | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Wiershop | 29,803 | k.A. | 832,1 € | 3.339,62 € | 3.401,12 € |
Immobilienpreise Wangelau | 4,203 | k.A. | 274,14 € | k.A. | 3.253,18 € |
Immobilienpreise Tramm | 2,097 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.258,18 € |
Immobilienpreise Sterley | 3,614 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Siebeneichen | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Schulendorf | 2,097 | k.A. | 155 € | k.A. | 1.258,18 € |
Immobilienpreise Schnakenbek | 12,180 | k.A. | 245,8 € | 2.504,11 € | 3.123,42 € |
Immobilienpreise Schmilau | 23,076 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.300,09 € |
Immobilienpreise Salem | 8,161 | k.A. | k.A. | k.A. | 4.076,21 € |
Immobilienpreise Roseburg | 10,489 | k.A. | 126,67 € | k.A. | 2.715,58 € |
Immobilienpreise Römnitz | 14,915 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.823,33 € |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2023