Immobilienpreise für Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
Bodenrichtwert und Grundstückspreis für den Landkreis Ludwigslust-Parchim
Durchschnittlich
62,12 €
Grundstückspreis pro m²
Median
46,03 €
Grundstückspreis pro m²
Geringster Preis
0,01 €
Grundstückspreis pro m²
Höchster Preis
189 €
Grundstückspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 27
Wer ein Grundstück im Landkreis Ludwigslust-Parchim veäußern möchte, steht zunächst vor der Hürde, einen angemessenen Verkaufspreis zu finden. Auch Käufern stellt sich die Frage, ob der Preis für das Wunschgrundstück angemessen ist. Viele unterschiedliche Aspekte bestimmen den den Grundstückswert. Zu diesen Merkmalen gehören beispielsweise die Bebaubarkeit, die Lage oder ein eventueller Denkmalschutz. Solche Kriterien sollten in jedem Fall in die Preisbestimmung miteinfließen, da sie von erheblicher Bedeutung sind. Als große Hilfe dient auch der Durchschnittspreis je Quadratmeter für Grundstücke im Landkreis Ludwigslust-Parchim. Dieser wird anhand aller Grundstücksinserate auf dem Immobilienmarkt berechnet und entspricht zurzeit einem Quadratmeterpreis von 44,27 Euro. In der Gegenüberstellung zum deutschlandweiten Durchschnittspreis, der 2021 211,81 Euro beträgt, lässt sich erkennen, dass der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter im Landkreis Ludwigslust-Parchim darunter. Möchten Sie sich nicht allein an durchschnittlichen Werten orientieren, haben Sie zudem die Möglichkeit die Tiefst- und Höchstwerte miteinzubeziehen. Der niedrigste Preis bezeichnet den tiefsten Preis für den Landkreis Ludwigslust-Parchim, den man dem aktuellen Immobilienmarkt entnehmen kann. Er liegt derzeit bei 0,84 Euro. Unter dem Maximalwert hingegen versteht man den höchsten Preis, der sich momentan auf 342,86 Euro beläuft. All diese Preise, können Ihnen als Hilfestellung dienen, den passenden Preis für Ihr Grundstück zu kalkulieren. Die Frage nach dem Bodenrichtwert ist schnell beantwortet, denn diesen können Sie einfach im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) einsehen.
Hauspreise im Landkreis Ludwigslust-Parchim und deren Berechnung
Durchschnittlich
2.578,53 €
Hauspreis pro m²
Median
2.684,62 €
Hauspreis pro m²
Geringster Preis
358,7 €
Hauspreis pro m²
Höchster Preis
3.721,8 €
Hauspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 47
Der Gedanke an ein Eigenheim im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist sehr verlockend. Dennoch sollte nicht zu schnell gehandelt werden und beim erstbesten Angebot zugeschlagen werden. Denn möglicherweise ist der Hauspreis viel zu hoch angesetzt. Um mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen, lohnt es sich einen Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt zu werfen. Aus diesen uns zur Verfügung stehenden Preisen haben wir den durchschnittlichen Preis je Quadratmeter für Häuser im Landkreis Ludwigslust-Parchim berechnet. Dieser liegt derzeit bei einem Wert von 1.425,54 je Quadratmeter an Wohnfläche. Diesen Preis kann man zusätzlich mit dem Mittelwert pro Quadratmeter in ganz Deutschland vergleichen. Der deutschlandweite Preis pro Quadratmeter beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich 2.545,93 Euro. Somit liegt der Landkreis Ludwigslust-Parchim darunter mit diesem Wert. Für die richtige Preisbestimmung sind auch der Mindest- und Maximalwert nicht außer Acht zu lassen. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim beläuft sich der tiefste Hauspreis auf 297,03 Euro. Der Maximalpreis und somit der höchste Preis liegt bei 5.392,16 Euro. Bedenken Sie dennoch auch andere Aspekte bei Ihrer Berechnung zu berücksichtigen. Zum einen ist die Immobilienlage ebenso ausschlaggebend für den Preis, wie auch das Baujahr. Bei gleicher Wohnfläche wird ein Neubau im Zentrum einer größeren Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim sehr wahrscheinlich um einiges teurer sein als eine ältere Immobilie mit Lage am Stadtrand. Zum anderen spielen weitere Eigenschaften, wie beispielsweise demographische Aspekte oder die Ausstattung der Immobilie ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wohnungspreise für den Landkreis Ludwigslust-Parchim und wie sie berechnet werden
Durchschnittlich
1.905,32 €
Wohnungspreis pro m²
Median
1.973,45 €
Wohnungspreis pro m²
Geringster Preis
292,97 €
Wohnungspreis pro m²
Höchster Preis
4.000 €
Wohnungspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 15
Eine Eigentumswohnung ist der Traum zahlreicher Menschen. Ob Sie sich diesen erfüllen können, hängt besonders vom finanziellen Aspekt ab. Daher ist es für potenzielle Wohnungskäufer im Landkreis Ludwigslust-Parchim umso wichtiger zunächst einen Vergleich der Preise durchzuführen, um zumindest an einen Orientierungswert zu gelangen. Dasselbe gilt ebenfalls, wenn Sie Verkäufer einer Eigentumswohung sind. Der durschnittliche Preis je Quadratmeter an Wohnfläche im Landkreis Ludwigslust-Parchim beläuft sich im Jahr 2021 auf 1.713,32 Euro. Dieser Betrag entspricht dem Durchschnitt aller uns vorliegender Wohnungsinserate des Immobilienmarktes nach aktuellem Stand. Er dient bereits als Vergleichsgrundlage, aber auch der deutschlandweite Durchschnittpreis je Quadratmeter könnte interessant sein. In Anbetracht der vorliegenden Werte, lässt sich also feststellen, dass der durchschnittliche Wohnungspreis im Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 1.713,32 Euro also darunter liegt. Diese pauschalen Durchschnittswerte, die lediglich auf den Daten von Preis und Wohnfläche beruhen, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Zwei unterschiedliche Wohnungen mit exakt derselben Wohnfläche beispielsweise, werden nie denselben Wert haben, wenn eine der Wohnungen gerade kernsaniert wurde. Auch weitere Eigenschaften wie z.B. das Baujahr, die Lage und die Ausstattung sind von großer Bedeutung bei der Kalkulation des Preises. Gerade beim Verkaufen einer Wohnung ist es bedeutsam ein preisliches Mittelmaß zu finden, denn ein zu hoch oder zu niedrig angesetzer Preis kann den Verkauf erschweren. Um dies besser beurteilen zu können, lohnt es sich einen Blick auf den Tiest- und Höchstpreis für Wohnungen im Landkreis Ludwigslust-Parchim zu werfen. 402,06 Euro beträgt der momentan niedrigste Preis, also der Mindestpreis. Der Höchstpreis beläuft sich derzeit auf 4.777,07 Euro.
Mietpreise im Landkreis Ludwigslust-Parchim
Durchschnittlich
7,22 €
Mietpreise pro m²
Median
6,89 €
Mietpreise pro m²
Geringster Preis
4,54 €
Mietpreise pro m²
Höchster Preis
12,08 €
Mietpreise pro m²
Im Landkreis Ludwigslust-Parchim wohnen etwa 234570 Menschen zur Miete. Dass sich die Miethöhen stark unterscheiden, ist üblich. Oft halten sich die Höhen der Mieten im Rahmen, vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Mieter eine viel zu hohe monatliche Summe zahlen sollen. Auch das Gegenteil, also ein Mietwohnungs-Schnäppchen kommt ab und an vor, dies ist aus Erfahrungswerten aber weitaus weniger oft der Fall. Versäumen Sie es also nicht, die üblichen Höhen der monatlichen Mieten vor einem Umzug gründlich zu kontrollieren. Ein Anfang wäre zum Beispiel die Mindest- und Maximalwerte heranzunehmen und mit Ihrem Mietangebot zu vergleichen. Diese Angaben können ebenso für Vermieter nützlich für die Preiskalkulation der Monatsmiete sein. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim liegt der Maximalmietpreis bei 16,00 Euro und der Mindestpreis bei 0,12 Euro. Was aber gleichermaßen wichtig ist, ist der durchschnittliche Preis je Quadratmeter für den Landkreis Ludwigslust-Parchim. Pro Quadratmeter an Wohnfläche sind hier durchschnittlich 6,02 Euro an Miete fällig. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter an Wohnfläche allein genügt jedoch nicht aus. Vergleichen Sie also auch andere Merkmale, wie zum Beispiel die Wohnlage, Sanierungsmaßnahmen oder die Zimmeranzahl. Sollten Sie einen Umzug in einen anderen Landkreis in Erwägung ziehen, lohnt es sich auch dessen Preise zu vergleichen oder sich direkt am Durchschnittsmietpreis in Deutschland zu orientieren. Dieser liegt derzeit bei 8,23 Euro. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim liegt somit darunter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Alle genannten Werte werden den derzeit aktuellen Mietanzeigen des Immobilienmarktes entnommen und auf deren Grundlage kalkuliert.
Preisverteilung in Ludwigslust-Parchim
Städte in Ludwigslust-Parchim
Stadt | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|
Immobilienpreise Kogel | 6,262 | 9,57 € | k.A. | 2.089,81 € | k.A. |
Immobilienpreise Lüttow-Valluhn | 6,262 | 9,57 € | k.A. | 2.089,81 € | k.A. |
Immobilienpreise Zarrentin am Schaalsee | 6,262 | 9,57 € | k.A. | 2.089,81 € | k.A. |
Immobilienpreise Plate | 3,377 | 9,05 € | 106,84 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Alt Krenzlin | 16,334 | 8,41 € | k.A. | 1.650 € | k.A. |
Immobilienpreise Göhlen | 16,334 | 8,41 € | k.A. | 1.650 € | k.A. |
Immobilienpreise Groß Laasch | 16,334 | 8,41 € | k.A. | 1.650 € | k.A. |
Immobilienpreise Lüblow | 16,334 | 8,41 € | k.A. | 1.650 € | k.A. |
Immobilienpreise Ludwigslust | 16,334 | 8,41 € | k.A. | 1.650 € | k.A. |
Immobilienpreise Warlow | 16,334 | 8,41 € | k.A. | 1.650 € | k.A. |
Immobilienpreise Wöbbelin | 16,334 | 8,41 € | k.A. | 1.650 € | k.A. |
Immobilienpreise Parchim | 22,587 | 8,08 € | k.A. | k.A. | 1.141,44 € |
Immobilienpreise Gallin-Kuppentin | 10,250 | 8,05 € | k.A. | k.A. | 1.916,67 € |
Immobilienpreise Gehlsbach | 10,250 | 8,05 € | k.A. | k.A. | 1.916,67 € |
Immobilienpreise Granzin | 10,250 | 8,05 € | k.A. | k.A. | 1.916,67 € |
Immobilienpreise Kreien | 10,250 | 8,05 € | k.A. | k.A. | 1.916,67 € |
Immobilienpreise Kritzow | 10,250 | 8,05 € | k.A. | k.A. | 1.916,67 € |
Immobilienpreise Lübz | 10,250 | 8,05 € | k.A. | k.A. | 1.916,67 € |
Immobilienpreise Passow | 10,250 | 8,05 € | k.A. | k.A. | 1.916,67 € |
Immobilienpreise Werder | 15,083 | 8,05 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Barkhagen | 8,314 | 7,66 € | k.A. | k.A. | 2.235,35 € |
Immobilienpreise Ganzlin | 8,314 | 7,66 € | k.A. | k.A. | 2.235,35 € |
Immobilienpreise Plau am See | 8,314 | 7,66 € | k.A. | k.A. | 2.235,35 € |
Immobilienpreise Dömitz | 4,494 | 6,86 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Vielank | 4,494 | 6,86 € | 23,28 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Blievenstorf | 7,512 | 6,68 € | k.A. | 974,19 € | k.A. |
Immobilienpreise Brenz | 7,512 | 6,68 € | 84,5 € | 974,19 € | k.A. |
Immobilienpreise Neustadt-Glewe | 7,512 | 6,68 € | k.A. | 1.655,41 € | k.A. |
Immobilienpreise Alt Zachun | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bandenitz | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Belsch | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bobzin | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bresegard bei Picher | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gammelin | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Groß Krams | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hagenow | 20,197 | 6,49 € | 23,28 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hoort | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hülseburg | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kirch Jesar | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kuhstorf | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Moraas | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Pätow-Steegen | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Picher | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Pritzier | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Redefin | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Strohkirchen | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Toddin | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Warlitz | 20,197 | 6,49 € | 33,7 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Barnin | 9,214 | 6,47 € | 35 € | k.A. | 358,7 € |
Immobilienpreise Bülow | 9,214 | 6,47 € | k.A. | k.A. | 358,7 € |
Immobilienpreise Crivitz | 9,214 | 6,47 € | k.A. | k.A. | 358,7 € |
Immobilienpreise Demen | 9,214 | 6,47 € | 35 € | k.A. | 358,7 € |
Immobilienpreise Friedrichsruhe | 9,214 | 6,47 € | k.A. | k.A. | 358,7 € |
Immobilienpreise Tramm | 9,214 | 6,47 € | k.A. | k.A. | 358,7 € |
Immobilienpreise Zapel | 9,214 | 6,47 € | 35 € | k.A. | 358,7 € |
Immobilienpreise Dobbertin | 6,519 | 6,45 € | k.A. | 1.500 € | k.A. |
Immobilienpreise Goldberg | 6,519 | 6,45 € | k.A. | 1.500 € | k.A. |
Immobilienpreise Neu Poserin | 6,519 | 6,45 € | k.A. | 1.500 € | k.A. |
Immobilienpreise Techentin | 6,519 | 6,45 € | k.A. | 1.500 € | k.A. |
Immobilienpreise Blankenberg | 5,070 | 6,26 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Brüel | 5,070 | 6,26 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kloster Tempzin | 5,070 | 6,26 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kuhlen-Wendorf | 5,070 | 6,26 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Weitendorf | 5,070 | 6,26 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wittenburg | 9,259 | 6,2 € | k.A. | 4.000 € | k.A. |
Immobilienpreise Wittendörp | 9,259 | 6,2 € | 166 € | 4.000 € | k.A. |
Immobilienpreise Balow | 8,711 | 5,87 € | 46,03 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Grabow | 8,711 | 5,87 € | 46,03 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kremmin | 8,711 | 5,87 € | 46,03 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Milow | 15,939 | 5,87 € | 40,18 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Muchow | 8,711 | 5,87 € | 46,03 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Prislich | 8,711 | 5,87 € | 46,03 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zierzow | 8,711 | 5,87 € | 46,03 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Brahlstorf | 6,930 | k.A. | 59,14 € | k.A. | 1.543,62 € |
Immobilienpreise Borkow | 8,081 | k.A. | k.A. | 1.301,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Boizenburg/Elbe | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Bleckede | 16,451 | k.A. | 69,99 € | 820,9 € | 1.543,62 € |
Immobilienpreise Besitz | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Bengerstorf | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Banzkow | 4,253 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Amt Neuhaus | 6,930 | k.A. | 59,14 € | k.A. | 1.543,62 € |
Immobilienpreise Gallin | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Eldena | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dümmer | 6,981 | k.A. | k.A. | 1.973,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Domsühl | 5,097 | k.A. | 8,33 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dobin am See | 5,091 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dersenow | 2,918 | k.A. | 0,09 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dabel | 8,081 | k.A. | k.A. | 1.301,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Cambs | 5,091 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bresegard bei Eldena | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hohen Pritz | 8,081 | k.A. | k.A. | 1.301,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Groß Godems | 5,076 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.406,64 € |
Immobilienpreise Greven | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | 2.795,25 € |
Immobilienpreise Gresse | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Grebs-Niendorf | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gorlosen | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gneven | 3,478 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.711,11 € |
Immobilienpreise Leezen | 5,091 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.044,94 € |
Immobilienpreise Langen Brütz | 5,091 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kobrow | 8,081 | k.A. | k.A. | 1.301,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Klein Rogahn | 6,981 | k.A. | k.A. | 1.973,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Karstädt | 7,228 | k.A. | 16,17 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Karrenzin | 5,076 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.406,64 € |
Immobilienpreise Karenz | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Holthusen | 4,627 | k.A. | k.A. | 2.470,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Neu Kaliß | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Neu Gülze | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Mustin | 8,081 | k.A. | k.A. | 1.301,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Mestlin | 5,097 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Malliß | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Malk Göhren | 7,228 | k.A. | 37,25 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lübtheen | 4,615 | k.A. | 28,32 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lübesse | 3,923 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lewitzrand | 10,173 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.406,64 € |
Immobilienpreise Schossin | 11,608 | k.A. | 135,96 € | 2.304,78 € | k.A. |
Immobilienpreise Ruhner Berge | 2,926 | k.A. | 0,01 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rom | 5,076 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.406,64 € |
Immobilienpreise Rastow | 3,923 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Raben Steinfeld | 3,478 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.711,11 € |
Immobilienpreise Pinnow | 3,478 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.711,11 € |
Immobilienpreise Pampow | 4,627 | k.A. | k.A. | 2.470,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Obere Warnow | 5,097 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Nostorf | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Vellahn | 2,918 | k.A. | 0,09 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Uelitz | 3,923 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Tessin b. Boizenburg | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Teldau | 6,930 | k.A. | 59,14 € | k.A. | 1.543,62 € |
Immobilienpreise Sülstorf | 3,923 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Sukow | 4,253 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Stralendorf | 6,981 | k.A. | k.A. | 1.973,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Stolpe | 5,076 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.406,64 € |
Immobilienpreise Sternberg | 8,081 | k.A. | k.A. | 1.301,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Spornitz | 5,076 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.406,64 € |
Immobilienpreise Siggelkow | 2,926 | k.A. | 0,01 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Schwanheide | 15,989 | k.A. | 117,06 € | 2.087,7 € | k.A. |
Immobilienpreise Zülow | 6,981 | k.A. | k.A. | 1.973,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Zölkow | 5,097 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ziegendorf | 5,076 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.406,64 € |
Immobilienpreise Witzin | 8,081 | k.A. | k.A. | 1.301,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Wittenförden | 6,981 | k.A. | k.A. | 1.973,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Warsow | 4,627 | k.A. | k.A. | 2.470,45 € | k.A. |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2023