Immobilienpreise für Plön in Schleswig-Holstein
Der Grundstückspreis für den Landkreis Plön und wie dieser berechnet wird
Durchschnittlich
400,43 €
Grundstückspreis pro m²
Median
k.A.
Grundstückspreis pro m²
Geringster Preis
375,85 €
Grundstückspreis pro m²
Höchster Preis
425 €
Grundstückspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 2
Wer ein Grundstück im Landkreis Plön verkaufen möchte, steht zunächst vor der Hürde, einen angemessenen Verkaufspreis festzulegen. Auch Käufern stellt sich die Frage, ob der Preis für das Wunschgrundstück entsprechend ist. Viele verschiedene Eigenschaften beeinflussen den Preis eines Grundstücks. Zu diesen Kriterien gehören beispielsweise die Bebaubarkeit, die Lage oder ein bestehender Denkmalschutz. Solche Kriterien sollten unbedingt in die Preisbildung miteinfließen, da sie von erheblicher Bedeutung sind. Eine große Hilfe bietet auch der quadratmeterbezogene Durchschnittspreis für Grundstücke im Landkreis Plön. Dieser wird anhand aller Grundstücksinserate auf dem Immobilienmarkt errechnet und entspricht derzeit einem Quadratmeterpreis von 160,49 Euro. In der Gegenüberstellung zum deutschlandweiten Durchschnittspreis, der 2021 211,81 Euro beträgt, lässt sich festhalten, dass der durchschnittliche Preis pro Quadratmeter im Landkreis Plön darunter. Möchten Sie sich nicht allein an durchschnittlichen Preisen orientieren, haben Sie zudem die Möglichkeit die Tiefst- und Höchstpreise miteinfließen zu lassen. Der Mindestpreis bezeichnet den tiefsten Preis für den Landkreis Plön, den man dem aktuellen Immobilienmarkt entnehmen kann. Er liegt momentan bei 11,99 Euro. Unter dem Maximalpreis hingegen versteht man den höchsten Preis, der sich zurzeit auf 410,19 Euro beläuft. All diese Beträge, können Ihnen als Hilfestellung dienen, den angemessenen Preis für Ihr Grundstück zu kalkulieren. Die Frage nach dem Bodenrichtwert ist schnell beantwortet, denn diesen können Sie einfach im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) einsehen.
Höhe der Hauspreise im Landkreis Plön
Durchschnittlich
3.342,91 €
Hauspreis pro m²
Median
3.121,4 €
Hauspreis pro m²
Geringster Preis
300 €
Hauspreis pro m²
Höchster Preis
7.262,77 €
Hauspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 154
Der Gedanke an ein Eigenheim im Landkreis Plön ist sehr verlockend. Dennoch sollte nicht vorschnell gehandelt werden und beim erstbesten Angebot zugeschlagen werden. Denn unter Umständen ist der Immobilienpreis viel zu hoch angesetzt. Um mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen, lohnt es sich einen Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt zu werfen. Aus diesen uns zur Verfügung stehenden Preisen haben wir den durchschnittlichen Preis je Quadratmeter für Immobilien im Landkreis Plön errechnet. Dieser liegt derzeit bei einem Wert von 16.534,79 pro Quadratmeter an Wohnfläche. Diesen Preis kann man zusätzlich mit dem Mittelwert je Quadratmeter in ganz Deutschland vergleichen. Der Quadratmeterpreis in Deutschland beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich 2.545,93 Euro. Somit liegt der Landkreis Plön darüber mit diesem Wert. Für die entsprechende Festlegung des Preises sind auch der Tiefst- und der Höchstpreis nicht außer Acht zu lassen. Im Landkreis Plön beläuft sich der tiefste Hauspreis auf 1.041,67 Euro. Der Maximalpreis und somit der höchste Preis liegt bei 380.000,00 Euro. Bedenken Sie dennoch auch andere Kriterien bei Ihrer Berechnung zu berücksichtigen. Zum einen ist die Immobilienlage ebenso maßgebend für den Preis, wie auch das Baujahr. Bei gleicher Wohnfläche wird ein Neubau im Zentrum einer größeren Stadt im Landkreis Plön sehr wahrscheinlich um einiges mehr kosten als ein älteres Haus mit Stadtrandlage. Zum anderen spielen weitere Merkmale, wie beispielsweise demographische Aspekte oder die Ausstattung der Immobilie ebenfalls eine große Rolle.
Wohnungspreise im Landkreis Plön und deren Berechnung
Durchschnittlich
3.457,5 €
Wohnungspreis pro m²
Median
3.384,62 €
Wohnungspreis pro m²
Geringster Preis
1.530,61 €
Wohnungspreis pro m²
Höchster Preis
6.145,83 €
Wohnungspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 87
Eine Eigentumswohnung ist der Traum vieler Menschen. Ob Sie sich diesen erfüllen können, hängt wesentlich vom finanziellen Aspekt ab. Daher ist es für potenzielle Käufer einer Wohnung im Landkreis Plön unumgänglich zunächst einen Preisvergleich durchzuführen, um zumindest einen Orientierungswert zu haben. Dasselbe gilt ebenfalls, wenn Sie Verkäufer einer Wohnung sind. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter im Landkreis Plön beläuft sich im Jahr 2021 auf 4.071,51 Euro. Dieser Wert entspricht dem Durchschnitt aller uns vorliegender Wohnungsangebote des Immobilienmarktes nach aktuellem Stand. Er dient bereits als Vergleichsgrundlage, aber auch der deutschlandweite Durchschnittpreis je Quadratmeter könnte interessant sein. In Anbetracht der vorliegenden Werte, lässt sich also feststellen, dass der durchschnittliche Wohnungspreis im Landkreis Plön mit 4.071,51 Euro also darüber liegt. Diese pauschalen Durchschnittswerte, die lediglich auf den Daten von Preis und Wohnfläche beruhen, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Zwei unterschiedliche Wohnungen mit exakt derselben Wohnfläche zum Beispiel, werden nie den gleichen Wert haben, wenn eine der Wohnungen gerade kernsaniert wurde. Auch weitere Eigenschaften wie z.B. das Baujahr, die Lage und die Ausstattung sind maßgeblich für die Kalkulation des Preises. Besonders beim Verkaufen einer Wohnung ist es entscheidend ein preisliches Mittelmaß zu finden, denn ein zu hoch oder zu niedrig angesetzer Preis kann den Verkauf erschweren. Um dies besser beurteilen zu können, lohnt es sich einen Blick auf den Tiest- und Höchstpreis für Wohnungen im Landkreis Plön zu werfen. 2.390,00 Euro beträgt der momentan niedrigste Preis, also der Mindestpreis. Der Maximalpreis beläuft sich aktuell auf 8.875,00 Euro.
Miethöhen im Landkreis Plön und deren Berechnung
Durchschnittlich
11,58 €
Mietpreise pro m²
Median
11,02 €
Mietpreise pro m²
Geringster Preis
5,67 €
Mietpreise pro m²
Höchster Preis
22,5 €
Mietpreise pro m²
Im Landkreis Plön leben etwa 161851 Menschen zur Miete. Dass sich die Höhen der Mieten stark unterscheiden, ist üblich. Oft halten sich die Höhen der Mieten im Rahmen, vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Mieter eine viel zu hohe monatliche Summe zahlen sollen. Auch das Gegenteil, also ein Mietwohnungs-Schnäppchen kommt ab und an vor, dies ist aus Erfahrungswerten aber weitaus weniger oft der Fall. Versäumen Sie es also nicht, die üblichen Miethöhen vor einem Umzug genau zu prüfen. Ein Anfang wäre beispielsweise die Tiefst- und Höchstwerte heranzunehmen und mit Ihrem Mietangebot zu vergleichen. Diese Daten können ebenso für Vermieter hilfreich für die Höhenberechnung der Monatsmiete sein. Im Landkreis Plön liegt der höchste Preis bei 14,85 Euro und der tiefste Preis bei 4,75 Euro. Was aber gleichermaßen maßgebend ist, ist der Durchschnittspreis je Quadratmeter für den Landkreis Plön. Pro Quadratmeter an Wohnfläche sind hier durchschnittlich 9,24 Euro an Monatsmiete fällig. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter an Wohnfläche allein genügt jedoch nicht aus. Vergleichen Sie also auch andere Aspekte, wie beispielsweise die Wohnlage, Erneuerungsmaßnahmen oder die Zimmeranzahl. Sollten Sie einen Umzug in einen anderen Landkreis in Erwägung ziehen, lohnt es sich auch dessen Preise zu vergleichen oder sich direkt am Durchschnittsmietpreis in Deutschland zu orientieren. Dieser liegt derzeit bei 8,23 Euro. Der Landkreis Plön liegt somit darüber dem deutschlandweiten Durchschnitt. Alle genannten Daten werden den derzeit aktuellen Mietangeboten des Immobilienmarktes entnommen und auf deren Grundlage berechnet.
Preisverteilung in Plön
Städte in Plön
Stadt | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|
Immobilienpreise Heikendorf | 8,188 | 16,07 € | k.A. | 5.985,92 € | 3.914,17 € |
Immobilienpreise Fahren | 2,989 | 13,12 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Passade | 2,989 | 13,12 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Prasdorf | 2,989 | 13,12 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Probsteierhagen | 2,989 | 13,12 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Blekendorf | 2,317 | 12,8 € | k.A. | k.A. | 3.253,08 € |
Immobilienpreise Högsdorf | 2,317 | 12,8 € | k.A. | k.A. | 3.253,08 € |
Immobilienpreise Kletkamp | 2,317 | 12,8 € | k.A. | k.A. | 3.253,08 € |
Immobilienpreise Barsbek | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Bendfeld | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Fiefbergen | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Höhndorf | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Krokau | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Krummbek | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Schönberg (Holstein) | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Stakendorf | 9,880 | 12,66 € | k.A. | 3.782,29 € | 3.413,83 € |
Immobilienpreise Behrensdorf | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Giekau | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Helmstorf | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Hohwacht | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Klamp | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Lütjenburg | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Panker | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Rantzau | 12,991 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Tröndel | 11,047 | 12,37 € | k.A. | 2.815,92 € | 2.732,72 € |
Immobilienpreise Wisch | 12,115 | 12,05 € | k.A. | 3.782,29 € | 2.927,34 € |
Immobilienpreise Brodersdorf | 7,557 | 11,83 € | k.A. | 4.415,28 € | 5.408,52 € |
Immobilienpreise Laboe | 7,557 | 11,83 € | k.A. | 4.415,28 € | 5.408,52 € |
Immobilienpreise Lutterbek | 7,557 | 11,83 € | k.A. | 4.415,28 € | 5.408,52 € |
Immobilienpreise Stein | 7,557 | 11,83 € | k.A. | 3.895,01 € | 4.584,56 € |
Immobilienpreise Wendtorf | 7,557 | 11,83 € | k.A. | 4.415,28 € | 5.408,52 € |
Immobilienpreise Hohenfelde | 21,949 | 11,78 € | 400,43 € | 3.470,77 € | 3.751,72 € |
Immobilienpreise Schillsdorf | 888 | 10,64 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Honigsee | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Kühren | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Lehmkuhlen | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Pohnsdorf | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Postfeld | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.138,61 € |
Immobilienpreise Preetz | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.265,23 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Rastorf | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Schellhorn | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Wahlstorf | 21,825 | 10,39 € | k.A. | 2.424,93 € | 3.024,46 € |
Immobilienpreise Belau | 5,532 | 10,13 € | k.A. | k.A. | 3.202,26 € |
Immobilienpreise Ruhwinkel | 5,532 | 10,13 € | k.A. | k.A. | 3.202,26 € |
Immobilienpreise Stolpe | 5,532 | 10,13 € | k.A. | k.A. | 3.202,26 € |
Immobilienpreise Wankendorf | 5,532 | 10,13 € | k.A. | k.A. | 3.202,26 € |
Immobilienpreise Köhn | 2,699 | 9,88 € | k.A. | k.A. | 3.608,3 € |
Immobilienpreise Schwartbuck | 2,699 | 9,88 € | k.A. | k.A. | 3.608,3 € |
Immobilienpreise Bönebüttel | 2,024 | 9,38 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bösdorf | 11,348 | 9,13 € | k.A. | 3.275,66 € | 3.103,86 € |
Immobilienpreise Lebrade | 11,348 | 9,13 € | k.A. | 3.275,66 € | 3.103,86 € |
Immobilienpreise Plön | 11,348 | 9,13 € | k.A. | k.A. | 3.103,86 € |
Immobilienpreise Rathjensdorf | 11,348 | 9,13 € | k.A. | 3.275,66 € | 3.103,86 € |
Immobilienpreise Wittmoldt | 11,348 | 9,13 € | k.A. | 3.275,66 € | 3.103,86 € |
Immobilienpreise Schwentinental | 13,524 | 9 € | k.A. | 2.597,98 € | 3.333,69 € |
Immobilienpreise Tasdorf | 19,886 | 8,99 € | k.A. | k.A. | 2.622,25 € |
Immobilienpreise Großbarkau | 1,339 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Grebin | 1,944 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Fargau-Pratjau | 1,576 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.278,01 € |
Immobilienpreise Dobersdorf | 7,361 | k.A. | k.A. | 2.531,91 € | 3.580,48 € |
Immobilienpreise Dannau | 1,944 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bothkamp | 1,402 | k.A. | k.A. | k.A. | 300 € |
Immobilienpreise Barmissen | 1,339 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Löptin | 1,402 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lammershagen | 3,208 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.408,67 € |
Immobilienpreise Klein Barkau | 1,339 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kirchbarkau | 1,339 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Nettelsee | 1,402 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Mucheln | 3,208 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.408,67 € |
Immobilienpreise Mönkeberg | 3,832 | k.A. | k.A. | 4.776,47 € | k.A. |
Immobilienpreise Martensrade | 3,208 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.408,67 € |
Immobilienpreise Warnau | 1,402 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Stoltenberg | 1,576 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.278,01 € |
Immobilienpreise Selent | 3,208 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.408,67 € |
Immobilienpreise Schönkirchen | 7,361 | k.A. | k.A. | 2.531,91 € | 3.580,48 € |
Immobilienpreise Schlesen | 1,576 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.212,96 € |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2023