Immobilienpreise für Rhein-Lahn-Kreis in Rheinland-Pfalz
Der Grundstückspreis für den Landkreis Rhein-Lahn-Kreis und wie dieser berechnet wird
Durchschnittlich
49,06 €
Grundstückspreis pro m²
Median
k.A.
Grundstückspreis pro m²
Geringster Preis
48,63 €
Grundstückspreis pro m²
Höchster Preis
49,5 €
Grundstückspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 2
Wer ein Grundstück im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis veäußern möchte, steht zunächst vor der Hürde, einen passenden Verkaufspreis festzulegen. Auch Käufern stellt sich die Frage, ob der Preis für das Wunschgrundstück entsprechend ist. Viele unterschiedliche Aspekte bestimmen den Wert eines Grundstücks. Zu diesen Aspekten zählen zum Beispiel die Bebaubarkeit, die Lage oder ein bestehender Denkmalschutz. Solche Kriterien sollten unbedingt in die Bestimmung des Preises miteinfließen, da sie von erheblicher Bedeutung sind. Als große Hilfe dient auch der Durchschnittspreis je Quadratmeter für Grundstücke im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis. Dieser wird anhand aller Grundstücksangebote auf dem Immobilienmarkt errechnet und entspricht momentan einem Quadratmeterpreis von 170,37 Euro. In der Gegenüberstellung zum Durchschnittspreis in Deutschland, der 2021 211,81 Euro beträgt, lässt sich festhalten, dass der durchschnittliche Preis je Quadratmeter im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis darunter. Möchten Sie sich nicht allein an durchschnittlichen Preisen orientieren, haben Sie zudem die Möglichkeit die Mindest- und Maximalwerte miteinfließen zu lassen. Der Mindestpreis bezeichnet den tiefsten Preis für den Landkreis Rhein-Lahn-Kreis, den man dem aktuellen Immobilienmarkt entnehmen kann. Er liegt derzeit bei 0,16 Euro. Unter dem Maximalwert hingegen versteht man den höchsten Preis, der sich momentan auf 2.233,31 Euro beläuft. All diese Preise, können Ihnen als Hilfestellung dienen, den geeigeneten Preis für Ihr Grundstück zu bestimmen. Die Frage nach dem Bodenrichtwert ist schnell beantwortet, denn diesen können Sie einfach im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) einsehen.
Hauspreise für den Landkreis Rhein-Lahn-Kreis und wie sie berechnet werden
Durchschnittlich
1.829 €
Hauspreis pro m²
Median
1.720,25 €
Hauspreis pro m²
Geringster Preis
592,48 €
Hauspreis pro m²
Höchster Preis
3.500 €
Hauspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 19
Der Gedanke an ein Eigenheim im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis ist sehr verlockend. Dennoch sollte nicht voreilig gehandelt werden und beim erstbesten Angebot zugeschlagen werden. Denn unter Umständen ist der Hauspreis viel zu hoch angesetzt. Um mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen, lohnt es sich einen Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt zu werfen. Aus diesen uns zur Verfügung stehenden Werten haben wir den Durchschnittspreis je Quadratmeter für Häuser im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis kalkuliert. Dieser liegt derzeit bei einem Wert von 1.783,68 je Quadratmeter an Wohnfläche. Diesen Preis kann man zusätzlich mit dem Mittelwert je Quadratmeter in ganz Deutschland vergleichen. Der deutschlandwete Preis je Quadratmeter beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich 2.545,93 Euro. Somit liegt der Landkreis Rhein-Lahn-Kreis darunter mit diesem Wert. Für die korrekte Bestimmung des Preises sind auch der Tiefst- und Höchstwert nicht zu vernachlässigen. Im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis beläuft sich der niedrigste Hauspreis auf 345,83 Euro. Der Maximalpreis und somit der höchste Preis liegt bei 5.142,86 Euro. Bedenken Sie dennoch auch andere Kriterien bei Ihrer Berechnung zu beachten. Zum einen ist die Hauslage ebenso maßgebend für den Preis, wie auch das Baujahr. Bei gleicher Wohnfläche wird ein Neubau im Ortszentrum einer größeren Stadt im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis sehr mit großer Wahrscheinlicheit um einiges mehr kosten als ein älteres Haus mit Stadtrandlage. Zum anderen spielen weitere Eigenschaften, wie beispielsweise demographische Aspekte oder die Ausstattung der Immobilie ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wohnungspreise für den Landkreis Rhein-Lahn-Kreis
Durchschnittlich
2.911,75 €
Wohnungspreis pro m²
Median
3.176,99 €
Wohnungspreis pro m²
Geringster Preis
0,01 €
Wohnungspreis pro m²
Höchster Preis
5.263,89 €
Wohnungspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 29
Eine Eigentumswohnung ist der Traum vieler Menschen. Ob Sie sich diesen erfüllen können, hängt wesentlich vom finanziellen Aspekt ab. Daher ist es für potenzielle Käufer einer Wohnung im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis unumgänglich zunächst einen Preisvergleich durchzuführen, um zumindest an einen Orientierungswert zu gelangen. Gleiches gilt ebenfalls, wenn Sie Verkäufer einer Eigentumswohung sind. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis beläuft sich im Jahr 2021 auf 3.003,54 Euro. Dieser Wert entspricht dem Durchschnitt aller uns zur Verfügung stehender Wohnungsinserate des Immobilienmarktes nach aktuellem Stand. Er gilt bereits als Vergleichsgrundlage, aber auch der deutschlandweite Durchschnittspreis pro Quadratmeter könnte informativ sein. In Anbetracht der vorliegenden Werte, lässt sich also erkennen, dass der Durchschnittspreis je Quadratmeter Wohnfläche im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis mit 3.003,54 Euro also darüber liegt. Diese pauschalen Durchschnittswerte, die lediglich auf den Daten von Preis und Wohnfläche beruhen, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Zwei unterschiedliche Wohnungen mit exakt gleicher Wohnfläche beispielsweise, werden nie den gleichen Wert haben, wenn eine der Wohnungen gerade kernsaniert wurde. Auch weitere Merkmale wie z.B. das Baujahr, die Lage und die Ausstattung spielen eine große Rolle bei der Preisbildung. Besonders beim Veräußern einer Wohnung ist es wichtig ein preisliches Mittelmaß zu finden, denn ein zu hoch oder zu niedrig angesetzer Preis kann den Verkauf erschweren. Um dies besser einschätzen zu können, lohnt es sich einen Blick auf den Tiest- und Höchstpreis für Eigentumswohnungen im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis zu werfen. 1.000,00 Euro beträgt der momentan niedrigste Preis, also der Tiefstpreis. Der Höchstpreis liegt aktuell bei 10.668,35 Euro.
Mietpreise für den Landkreis Rhein-Lahn-Kreis und wie sie berechnet werden
Durchschnittlich
8,65 €
Mietpreise pro m²
Median
8,78 €
Mietpreise pro m²
Geringster Preis
3 €
Mietpreise pro m²
Höchster Preis
15,19 €
Mietpreise pro m²
Im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis leben etwa 192599 Menschen zur Miete. Dass sich die Höhe der Monatsmieten stark voneinander abweichen, ist selbstverständlich. Oft halten sich die Mietpreise im Rahmen, vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Mieter eine viel zu hohe Monatssumme zahlen sollen. Auch das Gegenteil, also ein Mietwohnungs-Schnäppchen kommt ab und an vor, dies ist aus Erfahrungswerten aber weitaus weniger oft der Fall. Versäumen Sie es also nicht, die üblichen Höhen der monatlichen Mieten vor einem Umzug gründlich zu kontrollieren. Ein Anfang wäre beispielsweise die Mindest- und Maximalwerte heranzunehmen und mit Ihrem Mietangebot zu vergleichen. Diese Angaben können ebenso für Vermieter nützlich für die Preisbildung der monatlichen Mietforderung sein. Im Landkreis Rhein-Lahn-Kreis liegt der Höchstpreis bei 16,74 Euro und der tiefste Preis bei 4,10 Euro. Was aber gleichermaßen relevant ist, ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für den Landkreis Rhein-Lahn-Kreis. Je Quadratmeter an Wohnfläche sind hier durchschnittlich 7,37 Euro an Miete fällig. Der durchschnittliche Flächenpreis allein genügt jedoch nicht aus. Vergleichen Sie also auch andere Kriterien, wie zum Beispiel die Wohnlage, Sanierungsmaßnahmen oder die Zimmeranzahl. Sollten Sie einen Umzug in einen anderen Landkreis in Erwägung ziehen, lohnt es sich auch dessen Preise zu vergleichen oder sich direkt am Durchschnittsmietpreis in Deutschland zu orientieren. Dieser liegt aktuell bei 8,23 Euro. Der Landkreis Rhein-Lahn-Kreis liegt somit darunter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Alle genannten Werte werden den aktuellen Mietannoncen des Immobilienmarktes entnommen und auf deren Grundlage berechnet.
Preisverteilung in Rhein-Lahn-Kreis
Städte in Rhein-Lahn-Kreis
Stadt | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|
Immobilienpreise Niederneisen | 1,460 | 11,44 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Balduinstein | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Burgschwalbach | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Cramberg | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Eppenrod | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Flacht | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gückingen | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Heistenbach | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hirschberg | 10,182 | 11,27 € | 49,5 € | k.A. | 2.101,45 € |
Immobilienpreise Holzheim | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Isselbach | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kaltenholzhausen | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Langenscheid | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lohrheim | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Oberneisen | 10,182 | 11,27 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bettendorf | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Diethardt | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Endlichhofen | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hunzel | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kehlbach | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lautert | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Nastätten | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Oberbachheim | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Winterwerb | 6,145 | 10,48 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lahnstein | 26,751 | 9,48 € | k.A. | 3.283,47 € | k.A. |
Immobilienpreise Misselberg | 5,409 | 9,44 € | k.A. | 2.156,86 € | k.A. |
Immobilienpreise Nassau | 5,409 | 9,44 € | k.A. | 2.156,86 € | k.A. |
Immobilienpreise Schweighausen | 5,409 | 9,44 € | k.A. | 2.156,86 € | k.A. |
Immobilienpreise Seelbach | 5,409 | 9,44 € | k.A. | 2.156,86 € | k.A. |
Immobilienpreise Weidenbach | 14,476 | 9,43 € | k.A. | 2.333,33 € | k.A. |
Immobilienpreise Bad Ems | 9,059 | 9,41 € | k.A. | 2.386,89 € | k.A. |
Immobilienpreise Aull | 11,826 | 9,1 € | k.A. | 1.495 € | k.A. |
Immobilienpreise Diez | 11,826 | 9,1 € | k.A. | 1.495 € | k.A. |
Immobilienpreise Hambach | 11,826 | 9,1 € | k.A. | 1.495 € | k.A. |
Immobilienpreise Birlenbach | 1,522 | 9 € | k.A. | 2.213,79 € | k.A. |
Immobilienpreise Scheidt | 7,618 | 8,45 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hahnstätten | 4,026 | 8,43 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Mudershausen | 4,026 | 8,43 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Netzbach | 4,026 | 8,43 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Schiesheim | 4,026 | 8,43 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Schönborn | 22,512 | 8,2 € | k.A. | 1.036,77 € | 1.391,11 € |
Immobilienpreise Braubach | 3,052 | 8,15 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dörnberg | 13,027 | 7,95 € | k.A. | 2.156,86 € | k.A. |
Immobilienpreise Eschbach | 22,846 | 7,93 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Berg | 17,958 | 7,74 € | k.A. | 2.618,48 € | 968,67 € |
Immobilienpreise Sulzbach | 22,814 | 7,57 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Winden | 14,578 | 7,53 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Charlottenberg | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Geilnau | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Holzappel | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hömberg | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Horhausen | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Laurenburg | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Obernhof | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Oberwies | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Singhofen | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Steinsberg | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Weinähr | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zimmerschied | 7,618 | 7,52 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Becheln | 4,386 | 7,5 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dausenau | 4,386 | 7,5 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Frücht | 4,386 | 7,5 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kemmenau | 4,386 | 7,5 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Miellen | 4,386 | 7,5 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Nievern | 4,386 | 7,5 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Buch | 20,472 | 7,5 € | 48,63 € | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Auel | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Bogel | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Dessighofen | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Dornholzhausen | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Ehr | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Geisig | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Gemmerich | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Hainau | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Himmighofen | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Holzhausen an der Haide | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Kasdorf | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Lierschied | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Lipporn | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Lollschied | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Marienfels | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Miehlen | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Niederbachheim | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Niederwallmenach | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Nochern | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Obertiefenbach | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Oberwallmenach | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Oelsberg | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Pohl | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Reichenberg | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Reitzenhain | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Rettershain | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Ruppertshofen | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Strüth | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Welterod | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Weyer | 13,779 | 7,48 € | k.A. | 2.618,48 € | k.A. |
Immobilienpreise Lorch | 3,994 | 7,34 € | k.A. | 1.525,64 € | 2.261,62 € |
Immobilienpreise Sauerthal | 3,994 | 7,34 € | k.A. | 1.525,64 € | k.A. |
Immobilienpreise Dienethal | 7,618 | 6,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Allendorf | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Attenhausen | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Berndroth | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Biebrich | 5,867 | 6,79 € | k.A. | 4.216,22 € | k.A. |
Immobilienpreise Bremberg | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dörsdorf | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ebertshausen | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Eisighofen | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gutenacker | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kördorf | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Mittelfischbach | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Oberfischbach | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Reckenroth | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rettert | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wasenbach | 5,867 | 6,79 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bornich | 4,461 | 6,22 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dahlheim | 4,461 | 6,22 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dörscheid | 4,461 | 6,22 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kestert | 4,461 | 6,22 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Patersberg | 4,461 | 6,22 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Weisel | 4,461 | 6,22 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kaub | 888 | 5,06 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Berghausen | 4,207 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Altendiez | 2,222 | k.A. | k.A. | 2.712,12 € | k.A. |
Immobilienpreise Dachsenhausen | 2,289 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Filsen | 2,239 | k.A. | k.A. | 4.113,4 € | k.A. |
Immobilienpreise Fachbach | 1,276 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ergeshausen | 4,207 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Katzenelnbogen | 4,207 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kamp-Bornhofen | 2,239 | k.A. | k.A. | 4.113,4 € | k.A. |
Immobilienpreise Herold | 4,207 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lykershausen | 1,929 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Klingelbach | 4,207 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Niedertiefenbach | 4,207 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Sankt Goarshausen | 1,929 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Prath | 1,929 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Osterspai | 2,289 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2023