Immobilienpreise für Segeberg in Schleswig-Holstein
Bodenrichtwert und Grundstückspreis im Landkreis Segeberg
Durchschnittlich
283,16 €
Grundstückspreis pro m²
Median
246,67 €
Grundstückspreis pro m²
Geringster Preis
131,58 €
Grundstückspreis pro m²
Höchster Preis
668,01 €
Grundstückspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 13
Wer ein Grundstück im Landkreis Segeberg verkaufen möchte, steht zunächst vor der Hürde, einen passenden Verkaufspreis festzulegen. Auch Käufern stellt sich die Frage, ob der Preis für das Wunschgrundstück entsprechend ist. Viele unterschiedliche Kriterien bestimmen den Grundstückspreis. Zu diesen Eigenschaftenn zählen zum Beispiel die Bebaubarkeit, die Lage oder ein bestehender Denkmalschutz. Solche Eigenschaften sollten in jedem Fall in die Bestimmung des Preises miteinfließen, da sie von erheblicher Bedeutung sind. Als große Hilfe dient auch der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für Grundstücke im Landkreis Segeberg. Dieser wird anhand aller Grundstücksannoncen auf dem Immobilienmarkt kalkuliert und entspricht momentan einem Quadratmeterpreis von 297,49 Euro. In der Gegenüberstellung zum deutschlandweiten Durchschnittspreis, der 2021 211,81 Euro beträgt, lässt sich erkennen, dass der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Landkreis Segeberg darüber. Möchten Sie sich nicht allein an Durchschnittswerten orientieren, haben Sie zudem die Möglichkeit die Tiefst- und Höchstpreise miteinfließen zu lassen. Der niedrigste Preis bezeichnet den tiefsten Preis für den Landkreis Segeberg, den man dem aktuellen Immobilienmarkt entnehmen kann. Er liegt derzeit bei 0,80 Euro. Unter dem Maximalwert hingegen versteht man den höchsten Preis, der sich momentan auf 857,95 Euro beläuft. All diese Beträge, können Ihnen als Hilfestellung dienen, den passenden Preis für Ihr Grundstück festzulegen. Die Frage nach dem Bodenrichtwert ist schnell beantwortet, denn diesen können Sie einfach im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) einsehen.
Hauspreise im Landkreis Segeberg und deren Berechnung
Durchschnittlich
3.239,4 €
Hauspreis pro m²
Median
3.228,57 €
Hauspreis pro m²
Geringster Preis
348,22 €
Hauspreis pro m²
Höchster Preis
7.000 €
Hauspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 337
Der Gedanke an ein Eigenheim im Landkreis Segeberg ist sehr verlockend. Dennoch sollte nicht voreilig gehandelt werden und beim erstbesten Angebot zugeschlagen werden. Denn möglicherweise ist der Immobilienpreis viel zu hoch angesetzt. Um mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen, lohnt es sich einen Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt zu werfen. Aus diesen uns zur Verfügung stehenden Preisen haben wir den durchschnittlichen Preis pro Quadratmeter für Häuser im Landkreis Segeberg errechnet. Dieser liegt derzeit bei einem Wert von 2.722,96 je Quadratmeter an Wohnfläche. Diesen Preis kann man zusätzlich mit dem Mittelwert pro Quadratmeter in ganz Deutschland vergleichen. Der deutschlandwete Preis je Quadratmeter beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich 2.545,93 Euro. Somit liegt der Landkreis Segeberg darüber mit diesem Mittelwert. Für die korrekte Preisfestlegung sind auch der Mindest- und Maximalpreis nicht zu vernachlässigen. Im Landkreis Segeberg beläuft sich der niedrigste Hauspreis auf 539,68 Euro. Der Maximalpreis und somit der höchste Preis liegt bei 7.200,00 Euro. Bedenken Sie dennoch auch andere Eigenschaften bei Ihrer Kalkulation zu beachten. Zum einen ist die Immobilienlage ebenso maßgebend für den Preis, wie auch das Baujahr. Bei gleicher Wohnfläche wird ein Neubau im Zentrum einer größeren Stadt im Landkreis Segeberg sehr wahrscheinlich um einiges mehr kosten als ein älteres Haus mit Lage am Stadtrand. Zum anderen spielen weitere Eigenschaften, wie zum Beispiel demographische Aspekte oder die Ausstattung der Immobilie ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Wohnungspreise für den Landkreis Segeberg und wie sie berechnet werden
Durchschnittlich
3.323,75 €
Wohnungspreis pro m²
Median
3.244,19 €
Wohnungspreis pro m²
Geringster Preis
1.387,1 €
Wohnungspreis pro m²
Höchster Preis
5.645,16 €
Wohnungspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 57
Ein Eigenheim in Form einer Wohnung ist der Traum vieler Menschen. Ob Sie sich diesen erfüllen können, hängt wesentlich vom finanziellen Aspekt ab. Daher ist es für potenzielle Käufer einer Wohnung im Landkreis Segeberg von großer Bedeutung zunächst einen Vergleich der Preise durchzuführen, um zumindest an einen Orientierungswert zu gelangen. Dasselbe gilt ebenfalls, wenn Sie Veräußerer einer Wohnung sind. Der durschnittliche Preis je Quadratmeter an Wohnfläche im Landkreis Segeberg beläuft sich im Jahr 2021 auf 2.846,09 Euro. Dieser Wert entspricht dem Durchschnitt aller uns vorliegender Wohnungsannoncen des Immobilienmarktes nach aktuellem Stand. Er dient bereits als Vergleichsgrundlage, aber auch der durchschnittliche Quadratmeterpreis in Deutschland könnte wissenswert sein. In Anbetracht der vorliegenden Werte, lässt sich also erkennen, dass der Durchschnittspreis je Quadratmeter Wohnfläche im Landkreis Segeberg mit 2.846,09 Euro also darunter liegt. Diese pauschalen Durchschnittswerte, die lediglich auf den Daten von Preis und Wohnfläche beruhen, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Zwei unterschiedliche Wohnungen mit exakt gleicher Wohnfläche beispielsweise, werden nie denselben Wert haben, wenn eine der Wohnungen gerade kernsaniert wurde. Auch weitere Besonderheiten wie z.B. das Baujahr, die Lage und die Ausstattung sind von großer Bedeutung bei der Kalkulation des Preises. Gerade beim Veräußern einer Wohnung ist es bedeutsam ein preisliches Mittelmaß zu finden, denn ein zu hoch oder zu niedrig angesetzer Preis kann den Verkauf erschweren. Um dies besser einschätzen zu können, lohnt es sich einen Blick auf den Tiefst- und Höchstwert für Eigentumswohnungen im Landkreis Segeberg zu werfen. 318,18 Euro beträgt der momentan niedrigste Preis, also der Tiefstpreis. Der Höchstpreis beläuft sich aktuell auf 6.609,20 Euro.
Mietpreise für den Landkreis Segeberg und wie sie berechnet werden
Durchschnittlich
10,74 €
Mietpreise pro m²
Median
10,41 €
Mietpreise pro m²
Geringster Preis
6 €
Mietpreise pro m²
Höchster Preis
16,78 €
Mietpreise pro m²
Im Landkreis Segeberg leben etwa 288402 Menschen zur Miete. Dass sich die Höhen der Mieten stark unterscheiden, ist selbstverständlich. Oft halten sich die Höhen der Mieten im Rahmen, vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Mieter eine viel zu hohe monatliche Summe zahlen sollen. Auch das Gegenteil, also ein Mietwohnungs-Schnäppchen kommt ab und an vor, dies ist aus Erfahrungswerten aber weitaus weniger oft der Fall. Versäumen Sie es also nicht, die üblichen Höhen der monatlichen Mieten vor einem Umzug genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Anfang wäre zum Beispiel die Mindest- und Maximalpreise heranzunehmen und mit Ihrem Mietangebot zu vergleichen. Diese Daten können ebenso für Vermieter nützlich für die Höhenberechnung der monatlichen Miete sein. Im Landkreis Segeberg liegt der Höchstpreis bei 15,01 Euro und der Mindestpreis bei 3,90 Euro. Was aber gleichermaßen entscheidend ist, ist der Durchschnittspreis pro Quadratmeter für den Landkreis Segeberg. Je Quadratmeter an Wohnfläche sind hier durchschnittlich 8,68 Euro an Monatsmiete fällig. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter an Wohnfläche allein ist jedoch nicht ausreichen. Vergleichen Sie also auch andere Aspekte, wie zum Beispiel die Wohnlage, Sanierungsmaßnahmen oder die Anzahl der Zimmer. Sollten Sie einen Umzug in einen anderen Landkreis in Erwägung ziehen, lohnt es sich auch dessen Preise zu vergleichen oder sich direkt am durchschnittlichen Mietpreis in Deutschland zu orientieren. Dieser liegt derzeit bei 8,23 Euro. Der Landkreis Segeberg liegt somit darüber dem deutschlandweiten Durchschnitt. Alle genannten Werte werden den aktuellen Mietanzeigen des Immobilienmarktes entnommen und auf deren Grundlage kalkuliert.
Preisverteilung in Segeberg
Städte in Segeberg
Stadt | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|
Immobilienpreise Kisdorf | 3,775 | 15,75 € | k.A. | k.A. | 3.520,52 € |
Immobilienpreise Boostedt | 5,879 | 14 € | k.A. | k.A. | 3.759,74 € |
Immobilienpreise Heidmühlen | 5,879 | 14 € | k.A. | k.A. | 3.759,74 € |
Immobilienpreise Latendorf | 5,879 | 14 € | k.A. | k.A. | 3.759,74 € |
Immobilienpreise Alveslohe | 2,595 | 13,28 € | k.A. | 3.720 € | 709,58 € |
Immobilienpreise Hasenmoor | 2,577 | 11,94 € | k.A. | k.A. | 3.271,18 € |
Immobilienpreise Schmalfeld | 2,577 | 11,94 € | k.A. | k.A. | 3.271,18 € |
Immobilienpreise Kaltenkirchen | 22,996 | 11,75 € | k.A. | 3.538,46 € | 3.352,83 € |
Immobilienpreise Kattendorf | 22,996 | 11,75 € | k.A. | 3.538,46 € | 3.429,71 € |
Immobilienpreise Nützen | 22,996 | 11,75 € | k.A. | 3.538,46 € | 3.429,71 € |
Immobilienpreise Oersdorf | 22,996 | 11,75 € | k.A. | 3.538,46 € | 3.429,71 € |
Immobilienpreise Henstedt-Ulzburg | 27,988 | 11,39 € | k.A. | 2.822,08 € | 3.787,85 € |
Immobilienpreise Wakendorf II | 27,988 | 11,39 € | k.A. | 3.052,54 € | 3.892,2 € |
Immobilienpreise Winsen | 22,996 | 11,19 € | k.A. | 3.538,46 € | 3.352,83 € |
Immobilienpreise Grabau | 27,765 | 10,99 € | 345,95 € | 3.291,74 € | 3.472,08 € |
Immobilienpreise Bornhöved | 4,377 | 10,98 € | k.A. | 2.095,89 € | 2.310,85 € |
Immobilienpreise Rendswühren | 4,377 | 10,98 € | k.A. | 2.095,89 € | 2.310,85 € |
Immobilienpreise Tarbek | 4,377 | 10,98 € | k.A. | 2.095,89 € | 2.310,85 € |
Immobilienpreise Blunk | 1,214 | 10,94 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Nehms | 1,214 | 10,94 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lentföhrden | 5,248 | 10,69 € | k.A. | k.A. | 2.419,64 € |
Immobilienpreise Bahrenhof | 8,236 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.441,61 € |
Immobilienpreise Bühnsdorf | 8,236 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.441,61 € |
Immobilienpreise Dreggers | 8,236 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.441,61 € |
Immobilienpreise Itzstedt | 8,236 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.441,61 € |
Immobilienpreise Oering | 8,236 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.441,61 € |
Immobilienpreise Seth | 8,236 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.441,61 € |
Immobilienpreise Sülfeld | 10,755 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.323,28 € |
Immobilienpreise Wakendorf I | 8,236 | 10,64 € | 345,95 € | k.A. | 3.441,61 € |
Immobilienpreise Bad Segeberg | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.144,15 € |
Immobilienpreise Fahrenkrug | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Groß Rönnau | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Högersdorf | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Klein Gladebrügge | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Klein Rönnau | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Mözen | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Negernbötel | 25,793 | 10,08 € | 176,84 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Schackendorf | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.529,76 € |
Immobilienpreise Schieren | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Schwissel | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Stipsdorf | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Traventhal | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Weede | 25,793 | 10,08 € | 215,13 € | 2.812,58 € | 2.636,7 € |
Immobilienpreise Kükels | 1,293 | 9,77 € | 246,67 € | k.A. | 3.954,59 € |
Immobilienpreise Wittenborn | 1,293 | 9,77 € | 246,67 € | k.A. | 3.954,59 € |
Immobilienpreise Bebensee | 3,758 | 9,75 € | k.A. | k.A. | 2.816,8 € |
Immobilienpreise Groß Niendorf | 3,758 | 9,75 € | k.A. | k.A. | 2.816,8 € |
Immobilienpreise Leezen | 3,758 | 9,75 € | k.A. | k.A. | 2.816,8 € |
Immobilienpreise Neversdorf | 3,758 | 9,75 € | k.A. | k.A. | 2.816,8 € |
Immobilienpreise Bad Bramstedt | 17,573 | 9,75 € | 492,7 € | 2.373,13 € | 2.709,03 € |
Immobilienpreise Bimöhlen | 17,573 | 9,75 € | k.A. | 2.888,35 € | 2.709,03 € |
Immobilienpreise Hitzhusen | 17,573 | 9,75 € | k.A. | 2.888,35 € | 2.709,03 € |
Immobilienpreise Mönkloh | 17,573 | 9,75 € | k.A. | 2.888,35 € | 2.709,03 € |
Immobilienpreise Weddelbrook | 17,573 | 9,75 € | k.A. | 2.888,35 € | 2.709,03 € |
Immobilienpreise Ellerau | 5,834 | 9,52 € | k.A. | 2.360,82 € | 3.759,96 € |
Immobilienpreise Hagen | 17,573 | 9,46 € | 446,91 € | 2.521,99 € | 2.615,27 € |
Immobilienpreise Schmalensee | 451 | 9,29 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wahlstedt | 9,390 | 8,96 € | 198,77 € | 2.082,01 € | 2.849,7 € |
Immobilienpreise Heidmoor | 2,671 | 8,18 € | k.A. | k.A. | 1.857,14 € |
Immobilienpreise Gönnebek | 5,559 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.586,96 € |
Immobilienpreise Glasau | 916 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Geschendorf | 1,297 | k.A. | 220 € | k.A. | 2.092,38 € |
Immobilienpreise Fuhlendorf | 1,991 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.523,13 € |
Immobilienpreise Fredesdorf | 2,407 | k.A. | 293,29 € | k.A. | 2.113,46 € |
Immobilienpreise Dörnick | 5,593 | k.A. | k.A. | 3.827,57 € | 2.909,33 € |
Immobilienpreise Dersau | 5,593 | k.A. | k.A. | 3.827,57 € | 2.909,33 € |
Immobilienpreise Damsdorf | 963 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Daldorf | 3,930 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.015,05 € |
Immobilienpreise Bark | 2,407 | k.A. | 293,29 € | k.A. | 2.113,46 € |
Immobilienpreise Ascheberg | 5,593 | k.A. | k.A. | 3.827,57 € | 2.624,74 € |
Immobilienpreise Krems II | 1,496 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.187,5 € |
Immobilienpreise Kalübbe | 5,593 | k.A. | k.A. | 3.827,57 € | 3.058,55 € |
Immobilienpreise Hüttblek | 2,410 | k.A. | k.A. | 2.536,36 € | 3.395,63 € |
Immobilienpreise Hartenholm | 1,777 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.001,35 € |
Immobilienpreise Groß Kummerfeld | 1,980 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.352,62 € |
Immobilienpreise Großenaspe | 2,809 | k.A. | 175,12 € | k.A. | 2.677,27 € |
Immobilienpreise Seedorf | 5,790 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.526,16 € |
Immobilienpreise Rohlstorf | 1,203 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.847,62 € |
Immobilienpreise Rickling | 3,930 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.015,05 € |
Immobilienpreise Pronstorf | 1,650 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.999,82 € |
Immobilienpreise Norderstedt | 73,994 | k.A. | k.A. | 3.944,52 € | 4.366,52 € |
Immobilienpreise Neuengörs | 774 | k.A. | k.A. | k.A. | 1.614,29 € |
Immobilienpreise Nehmten | 5,593 | k.A. | k.A. | 3.827,57 € | 3.058,55 € |
Immobilienpreise Nahe | 2,354 | k.A. | k.A. | k.A. | 3.021,75 € |
Immobilienpreise Wiemersdorf | 1,991 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.523,13 € |
Immobilienpreise Westerrade | 1,297 | k.A. | 220 € | k.A. | 2.092,38 € |
Immobilienpreise Wensin | 1,496 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.831,42 € |
Immobilienpreise Travenhorst | 1,496 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.831,42 € |
Immobilienpreise Trappenkamp | 5,559 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.727,12 € |
Immobilienpreise Todesfelde | 2,407 | k.A. | 293,29 € | k.A. | 2.113,46 € |
Immobilienpreise Tensfeld | 963 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Stuvenborn | 2,410 | k.A. | k.A. | 2.536,36 € | 3.395,63 € |
Immobilienpreise Struvenhütten | 1,061 | k.A. | k.A. | k.A. | 2.774,65 € |
Immobilienpreise Strukdorf | 1,297 | k.A. | 220 € | k.A. | 2.092,38 € |
Immobilienpreise Stocksee | 5,593 | k.A. | k.A. | 3.827,57 € | 3.058,55 € |
Immobilienpreise Sievershütten | 2,410 | k.A. | k.A. | 2.536,36 € | 3.395,63 € |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2023