Immobilienpreise für Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
Der Grundstückspreis für den Landkreis Vorpommern-Greifswald und wie dieser berechnet wird
Durchschnittlich
66,15 €
Grundstückspreis pro m²
Median
12,58 €
Grundstückspreis pro m²
Geringster Preis
0,19 €
Grundstückspreis pro m²
Höchster Preis
310 €
Grundstückspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 16
Wer ein Grundstück im Landkreis Vorpommern-Greifswald verkaufen möchte, steht zunächst vor der Hürde, einen realistischen Verkaufspreis zu finden. Auch Käufern stellt sich die Frage, ob der Preis für das Wunschgrundstück angemessen ist. Viele unterschiedliche Eigenschaften bestimmen den Wert eines Grundstücks. Zu diesen Aspekten gehören beispielsweise die Bebaubarkeit, die Lage oder ein eventueller Denkmalschutz. Solche Aspekte sollten in jedem Fall in die Bestimmung des Preises miteinfließen, da sie von erheblicher Bedeutung sind. Eine große Hilfe bietet auch der quadratmeterbezogene Durchschnittspreis für Grundstücke im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dieser wird anhand aller Grundstücksanzeigen auf dem Immobilienmarkt berechnet und entspricht zurzeit einem Quadratmeterpreis von 88,56 Euro. In der Gegenüberstellung zum deutschlandweiten Durchschnittspreis, der 2021 211,81 Euro beträgt, lässt sich festhalten, dass der durchschnittliche Preis je Quadratmeter im Landkreis Vorpommern-Greifswald darunter. Möchten Sie sich nicht allein an Durchschnittswerten orientieren, haben Sie zudem die Möglichkeit die Mindest- und Maximalpreise miteinfließen zu lassen. Der niedrigste Preis bezeichnet den tiefsten Preis für den Landkreis Vorpommern-Greifswald, den man dem aktuellen Immobilienmarkt entnehmen kann. Er liegt derzeit bei 0,01 Euro. Unter dem Maximalpreis hingegen versteht man den höchsten Preis, der sich derzeit auf 664,45 Euro beläuft. All diese Beträge, können Ihnen als Hilfestellung dienen, den passenden Preis für Ihr Grundstück zu kalkulieren. Die Frage nach dem Bodenrichtwert ist schnell beantwortet, denn diesen können Sie einfach im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) einsehen.
Hauspreise für den Landkreis Vorpommern-Greifswald
Durchschnittlich
1.719,81 €
Hauspreis pro m²
Median
2.129,7 €
Hauspreis pro m²
Geringster Preis
264,6 €
Hauspreis pro m²
Höchster Preis
2.880 €
Hauspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 18
Der Gedanke an ein Eigenheim im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist sehr verlockend. Dennoch sollte nicht vorschnell gehandelt werden und beim erstbesten Angebot zugeschlagen werden. Denn möglicherweise ist der Preis für die Immobilie viel zu hoch angesetzt. Um mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen, lohnt es sich einen Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt zu werfen. Aus diesen uns zur Verfügung stehenden Werten haben wir den durchschnittlichen Quadratmeterpreis für Häuser im Landkreis Vorpommern-Greifswald berechnet. Dieser liegt derzeit bei einem Wert von 1.740,37 pro Quadratmeter an Wohnfläche. Diesen Preis kann man zusätzlich mit dem quadratmeterbezogenen Mittelwert in ganz Deutschland vergleichen. Der deutschlandweite Quadratmeterpreis beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich 2.545,93 Euro. Somit liegt der Landkreis Vorpommern-Greifswald darunter mit diesem Mittelwert. Für die angemessene Preiskalkulation sind auch der Mindest- und Maximalwert nicht zu vernachlässigen. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald beläuft sich der niedrigste Hauspreis auf 173,82 Euro. Der Maximalpreis und somit der höchste Preis liegt bei 6.771,19 Euro. Bedenken Sie dennoch auch andere Merkmale bei Ihrer Berechnung zu berücksichtigen. Zum einen ist die Immobilienlage ebenso ausschlaggebend für den Preis, wie auch das Baujahr. Bei gleicher Wohnfläche wird ein Neubau im Ortskern einer größeren Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald sehr wahrscheinlich um einiges teurer sein als eine ältere Immobilie mit Lage am Stadtrand. Zum anderen spielen weitere Kriterien, wie beispielsweise demographische Aspekte oder die Ausstattung der Immobilie ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Wohnungspreise im Landkreis Vorpommern-Greifswald und deren Berechnung
Durchschnittlich
3.674,01 €
Wohnungspreis pro m²
Median
3.754,72 €
Wohnungspreis pro m²
Geringster Preis
239,13 €
Wohnungspreis pro m²
Höchster Preis
8.721,52 €
Wohnungspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 27
Ein Eigenheim in Form einer Wohnung ist der Traum vieler Menschen. Ob Sie sich diesen erfüllen können, hängt stark vom finanziellen Aspekt ab. Daher ist es für potenzielle Käufer einer Wohnung im Landkreis Vorpommern-Greifswald umso wichtiger zunächst einen Preisvergleich durchzuführen, um zumindest einen Orientierungswert zu haben. Gleiches gilt ebenfalls, wenn Sie Veräußerer einer Eigentumswohung sind. Der durschnittliche Preis je Quadratmeter an Wohnfläche im Landkreis Vorpommern-Greifswald beläuft sich im Jahr 2021 auf 2.657,85 Euro. Dieser Betrag entspricht dem Durchschnitt aller uns zur Verfügung stehender Wohnungsangebote des Immobilienmarktes nach aktuellem Stand. Er dient bereits als Vergleichsgrundlage, aber auch der deutschlandweite Durchschnittspreis pro Quadratmeter könnte wissenswert sein. In Anbetracht der vorliegenden Zahlen, lässt sich also feststellen, dass der Durchschnittspreis je Quadratmeter Wohnfläche im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 2.657,85 Euro also darunter liegt. Diese pauschalen Durchschnittswerte, die lediglich auf den Daten von Preis und Wohnfläche beruhen, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Zwei unterschiedliche Wohnungen mit exakt gleicher Wohnfläche beispielsweise, werden nie denselben Wert haben, wenn eine der Wohnungen gerade kernsaniert wurde. Auch weitere Kriterien wie z.B. das Baujahr, die Lage und die Ausstattung sind von großer Bedeutung bei der Preisfestlegung. Gerade beim Veräußern einer Wohnung ist es wichtig ein preisliches Mittelmaß zu finden, denn ein zu hoch oder zu tief angesetzer Preis kann den Verkauf erschweren. Um dies besser beurteilen zu können, lohnt es sich einen Blick auf den Tiest- und Höchstpreis für Eigentumswohnungen im Landkreis Vorpommern-Greifswald zu werfen. 623,76 Euro beträgt der momentan niedrigste Preis, also der Tiefstpreis. Der Höchstpreis beläuft sich derzeit auf 4.785,48 Euro.
Höhe der Mieten im Landkreis Vorpommern-Greifswald
Durchschnittlich
8,57 €
Mietpreise pro m²
Median
8,26 €
Mietpreise pro m²
Geringster Preis
3,78 €
Mietpreise pro m²
Höchster Preis
17 €
Mietpreise pro m²
Im Landkreis Vorpommern-Greifswald leben etwa 285089 Menschen zur Miete. Dass sich die Höhen der Mieten stark unterscheiden, ist gängig. Oft halten sich die Miethöhen im Rahmen, vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Mieter eine viel zu hohe Monatssumme zahlen sollen. Auch das Gegenteil, also ein Mietwohnungs-Schnäppchen kommt ab und an vor, dies ist aus Erfahrungswerten aber weitaus weniger oft der Fall. Versäumen Sie es also nicht, die gängigen Höhen der monatlichen Mieten vor einem Umzug genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Anfang wäre zum Beispiel die Tiefst- und Höchstwerte heranzunehmen und mit Ihrem Mietangebot zu vergleichen. Diese Daten können ebenso für Vermieter nützlich für die Preiskalkulation der monatlichen Miete sein. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt der höchste Preis bei 17,48 Euro und der Tiefstpreis bei 3,01 Euro. Was aber gleichermaßen relevant ist, ist der Durchschnittspreis je Quadratmeter für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Je Quadratmeter an Wohnfläche sind hier durchschnittlich 6,36 Euro an Monatsmiete fällig. Der durchschnittliche Flächenpreis allein reicht jedoch nicht aus. Vergleichen Sie also auch andere Eigenschaften, wie beispielsweise die Wohnlage, Sanierungsmaßnahmen oder die Zimmeranzahl. Sollten Sie einen Umzug in einen anderen Landkreis in Erwägung ziehen, lohnt es sich auch dessen Preise zu vergleichen oder sich direkt am durchschnittlichen Mietpreis in Deutschland zu orientieren. Dieser liegt derzeit bei 8,23 Euro. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt somit darunter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Alle genannten Werte werden den derzeit aktuellen Mietanzeigen des Immobilienmarktes entnommen und auf deren Grundlage kalkuliert.
Preisverteilung in Vorpommern-Greifswald
Städte in Vorpommern-Greifswald
Stadt | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|
Immobilienpreise Koserow | 4,736 | 12,79 € | 265,13 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Loddin | 4,736 | 12,79 € | 265,13 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ückeritz | 4,736 | 12,79 € | 265,13 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zempin | 4,736 | 12,79 € | 265,13 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zinnowitz | 3,936 | 11,68 € | k.A. | 4.132,81 € | k.A. |
Immobilienpreise Greifswald | 55,500 | 11,18 € | 10,45 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Heringsdorf | 13,268 | 9,91 € | k.A. | 6.596,33 € | k.A. |
Immobilienpreise Neuenkirchen | 26,412 | 9,32 € | k.A. | k.A. | 2.254,37 € |
Immobilienpreise Benz | 15,792 | 9,18 € | k.A. | 5.000 € | k.A. |
Immobilienpreise Behrenhoff | 10,225 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dargelin | 10,225 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dersekow | 10,225 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hinrichshagen | 10,225 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Levenhagen | 10,225 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Mesekenhagen | 10,225 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wackerow | 10,225 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ueckermünde | 9,102 | 8,04 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bandelin | 3,882 | 7,67 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gribow | 3,882 | 7,67 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gützkow | 3,882 | 7,67 € | k.A. | k.A. | 264,6 € |
Immobilienpreise Anklam | 13,107 | 7,64 € | k.A. | 1.366,08 € | k.A. |
Immobilienpreise Dargen | 9,913 | 7,57 € | k.A. | 5.164,16 € | k.A. |
Immobilienpreise Garz | 5,376 | 7,57 € | k.A. | 5.246,24 € | k.A. |
Immobilienpreise Kamminke | 5,376 | 7,57 € | k.A. | 5.246,24 € | k.A. |
Immobilienpreise Korswandt | 5,376 | 7,57 € | k.A. | 5.246,24 € | k.A. |
Immobilienpreise Zirchow | 5,376 | 7,57 € | k.A. | 5.246,24 € | k.A. |
Immobilienpreise Buggenhagen | 5,407 | 7,5 € | 5,2 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kröslin | 5,407 | 7,5 € | 11,54 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Krummin | 5,407 | 7,5 € | 5,2 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lassan | 5,407 | 7,5 € | 5,2 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lütow | 5,407 | 7,5 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Sauzin | 5,407 | 7,5 € | 5,2 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zemitz | 5,407 | 7,5 € | 5,2 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wolgast | 12,632 | 7,24 € | 2,25 € | 2.291,67 € | k.A. |
Immobilienpreise Bergholz | 5,090 | 7,24 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Löcknitz | 5,090 | 7,24 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Plöwen | 5,090 | 7,24 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ramin | 5,090 | 7,24 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ahlbeck | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Altwarp | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Eggesin | 10,785 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Grambin | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Hintersee | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Leopoldshagen | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Liepgarten | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Luckow | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Meiersberg | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Mönkebude | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Vogelsang-Warsin | 5,740 | 7,22 € | k.A. | k.A. | 1.213,33 € |
Immobilienpreise Rothenklempenow | 7,960 | 7,06 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Boock | 2,870 | 6,88 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Glasow | 2,870 | 6,88 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Grambow | 13,607 | 6,88 € | k.A. | 1.973,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Krackow | 5,722 | 6,88 € | k.A. | k.A. | 888,89 € |
Immobilienpreise Rossow | 2,870 | 6,88 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Jarmen | 3,133 | 6,74 € | 0,19 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Görmin | 6,464 | 6,64 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Loitz | 6,464 | 6,64 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Sassen-Trantow | 6,464 | 6,64 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Blankensee | 10,599 | 6,53 € | 0,88 € | 845,07 € | k.A. |
Immobilienpreise Hammer a.d. Uecker | 10,160 | 5,93 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Torgelow | 10,160 | 5,93 € | 1,99 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Brietzig | 18,256 | 5,92 € | 5,2 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Fahrenwalde | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Jatznick | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Koblentz | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Krugsdorf | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Nieden | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Polzow | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rollwitz | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Schönwalde | 18,256 | 5,92 € | k.A. | 2.791,67 € | 1.125 € |
Immobilienpreise Viereck | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zerrenthin | 18,256 | 5,92 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Groß Kiesow | 5,027 | 5,88 € | k.A. | 1.612,9 € | k.A. |
Immobilienpreise Karlsburg | 5,027 | 5,88 € | k.A. | 1.612,9 € | k.A. |
Immobilienpreise Wrangelsburg | 5,027 | 5,88 € | k.A. | 1.612,9 € | k.A. |
Immobilienpreise Züssow | 5,027 | 5,88 € | k.A. | 1.612,9 € | k.A. |
Immobilienpreise Pasewalk | 18,256 | 5,71 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Strasburg (Uckermark) | 5,355 | 5,46 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Alt Tellin | 4,114 | 5,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bentzin | 4,114 | 5,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Daberkow | 4,114 | 5,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kruckow | 4,114 | 5,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Tutow | 4,114 | 5,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Völschow | 4,114 | 5,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Altwigshagen | 5,262 | 4,54 € | k.A. | 239,13 € | k.A. |
Immobilienpreise Ferdinandshof | 5,262 | 4,54 € | k.A. | 239,13 € | k.A. |
Immobilienpreise Heinrichswalde | 5,262 | 4,54 € | k.A. | 239,13 € | k.A. |
Immobilienpreise Lübs | 5,262 | 4,54 € | k.A. | 239,13 € | k.A. |
Immobilienpreise Rothemühl | 5,262 | 4,54 € | k.A. | 239,13 € | k.A. |
Immobilienpreise Wilhelmsburg | 5,262 | 4,54 € | k.A. | 239,13 € | k.A. |
Immobilienpreise Bargischow | 4,156 | 3,95 € | 60 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Bugewitz | 4,156 | 3,95 € | 60 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ducherow | 4,156 | 3,95 € | 60 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Neu Kosenow | 4,156 | 3,95 € | 60 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rossin | 4,156 | 3,95 € | 60 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Brünzow | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Boldekow | 3,290 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Blesewitz | 3,290 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Butzow | 3,290 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Katzow | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Karlshagen | 5,122 | k.A. | 294,12 € | 2.307,69 € | k.A. |
Immobilienpreise Iven | 3,497 | k.A. | 108,11 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hanshagen | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Groß Polzin | 3,533 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Krusenfelde | 3,497 | k.A. | 108,11 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Krien | 3,497 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Klein Bünzow | 3,533 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kemnitz | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Neu Boltenhagen | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Neetzow-Liepen | 3,497 | k.A. | 108,11 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Nadrensee | 779 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Murchin | 3,533 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Mölschow | 5,122 | k.A. | 294,12 € | 2.307,69 € | k.A. |
Immobilienpreise Mellenthin | 4,537 | k.A. | k.A. | 5.000 € | k.A. |
Immobilienpreise Medow | 3,497 | k.A. | 108,11 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lubmin | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Loissin | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rankwitz | 2,916 | k.A. | k.A. | 3.934,17 € | k.A. |
Immobilienpreise Pudagla | 4,537 | k.A. | k.A. | 5.000 € | k.A. |
Immobilienpreise Postlow | 3,497 | k.A. | 108,11 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Penkun | 2,073 | k.A. | k.A. | k.A. | 888,89 € |
Immobilienpreise Peenemünde | 5,122 | k.A. | 294,12 € | 2.307,69 € | k.A. |
Immobilienpreise Usedom | 2,916 | k.A. | k.A. | 3.934,17 € | k.A. |
Immobilienpreise Trassenheide | 5,122 | k.A. | 294,12 € | 2.307,69 € | k.A. |
Immobilienpreise Stolpe auf Usedom | 2,916 | k.A. | k.A. | 3.934,17 € | k.A. |
Immobilienpreise Stolpe an der Peene | 3,497 | k.A. | 108,11 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Spantekow | 6,787 | k.A. | 108,11 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Schmatzin | 3,533 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Sarnow | 3,290 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rubkow | 3,533 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rubenow | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ziethen | 3,533 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wusterhusen | 8,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2023