Immobilienpreise für Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
Bodenrichtwert und Grundstückspreis für den Landkreis Vorpommern-Rügen
Durchschnittlich
349,87 €
Grundstückspreis pro m²
Median
500 €
Grundstückspreis pro m²
Geringster Preis
3,75 €
Grundstückspreis pro m²
Höchster Preis
636,84 €
Grundstückspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 19
Wer ein Grundstück im Landkreis Vorpommern-Rügen verkaufen möchte, steht zunächst vor der Hürde, einen entsprechenden Verkaufspreis zu finden. Auch Käufern stellt sich die Frage, ob der Preis für das Wunschgrundstück angemessen ist. Viele verschiedene Merkmale beeinflussen den Preis eines Grundstücks. Zu diesen Eigenschaftenn zählen beispielsweise die Bebaubarkeit, die Lage oder ein eventueller Denkmalschutz. Solche Merkmale sollten in jedem Fall in die Bestimmung des Preises miteinfließen, da sie von erheblicher Bedeutung sind. Eine große Hilfe bietet auch der quadratmeterbezogene Durchschnittspreis für Grundstücke im Landkreis Vorpommern-Rügen. Dieser wird anhand aller Grundstücksinserate auf dem Immobilienmarkt berechnet und entspricht derzeit einem Quadratmeterpreis von 124,99 Euro. In der Gegenüberstellung zum Durchschnittspreis in Deutschland, der 2021 211,81 Euro beträgt, lässt sich erkennen, dass der durchschnittliche Preis je Quadratmeter im Landkreis Vorpommern-Rügen darunter. Möchten Sie sich nicht allein an durchschnittlichen Werten orientieren, bietet sich zudem die Möglichkeit die Tiefst- und Höchstpreise miteinzubeziehen. Der Mindestpreis bezeichnet den tiefsten Preis für den Landkreis Vorpommern-Rügen, den man dem aktuellen Immobilienmarkt entnehmen kann. Er liegt momentan bei 2,16 Euro. Unter dem Maximalwert hingegen versteht man den höchsten Preis, der sich momentan auf 2.244,04 Euro beläuft. All diese Beträge, können Ihnen als Hilfestellung dienen, den passenden Preis für Ihr Grundstück festzulegen. Die Frage nach dem Bodenrichtwert ist schnell beantwortet, denn diesen können Sie einfach im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS) einsehen.
Hauspreise im Landkreis Vorpommern-Rügen
Durchschnittlich
2.273,96 €
Hauspreis pro m²
Median
2.379,68 €
Hauspreis pro m²
Geringster Preis
1.023,62 €
Hauspreis pro m²
Höchster Preis
3.440,98 €
Hauspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 14
Der Gedanke an ein Eigenheim im Landkreis Vorpommern-Rügen ist sehr verlockend. Dennoch sollte nicht zu schnell gehandelt werden und beim erstbesten Angebot zugeschlagen werden. Denn unter Umständen ist der Preis für die Immobilie viel zu hoch angesetzt. Um mehr Klarheit und Transparenz zu schaffen, lohnt es sich einen Blick auf den aktuellen Immobilienmarkt zu werfen. Aus diesen uns zur Verfügung stehenden Preisen haben wir den Durchschnittspreis je Quadratmeter für Immobilien im Landkreis Vorpommern-Rügen kalkuliert. Dieser liegt derzeit bei einem Wert von 2.589,82 pro Quadratmeter an Wohnfläche. Diesen Preis kann man zusätzlich mit dem Mittelwert pro Quadratmeter in ganz Deutschland vergleichen. Der Quadratmeterpreis in Deutschland beträgt im Jahr 2021 durchschnittlich 2.545,93 Euro. Somit liegt der Landkreis Vorpommern-Rügen darüber mit diesem Mittelwert. Für die entsprechende Festlegung des Preises sind auch der Mindest- und Maximalpreis nicht außer Acht zu lassen. Im Landkreis Vorpommern-Rügen beläuft sich der niedrigste Hauspreis auf 326,67 Euro. Der Maximalpreis und somit der höchste Preis liegt bei 8.461,54 Euro. Bedenken Sie dennoch auch andere Aspekte bei Ihrer Berechnung zu berücksichtigen. Zum einen ist die Lage der Immobilie ebenso maßgebend für den Preis, wie auch das Baujahr. Bei gleicher Wohnfläche wird ein Neubau im Ortszentrum einer größeren Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen sehr wahrscheinlich um einiges teurer sein als eine ältere Immobilie mit Stadtrandlage. Zum anderen spielen weitere Merkmale, wie zum Beispiel demographische Aspekte oder die Ausstattung des Hauses ebenfalls eine entscheidende Rolle.
Wohnungspreise für den Landkreis Vorpommern-Rügen
Durchschnittlich
4.236,58 €
Wohnungspreis pro m²
Median
4.062,26 €
Wohnungspreis pro m²
Geringster Preis
800 €
Wohnungspreis pro m²
Höchster Preis
7.870,37 €
Wohnungspreis pro m²
Ausgewertete Angebote: 72
Ein Eigenheim in Form einer Wohnung ist der Traum zahlreicher Menschen. Ob Sie sich diesen erfüllen können, hängt besonders vom finanziellen Aspekt ab. Daher ist es für potenzielle Käufer einer Wohnung im Landkreis Vorpommern-Rügen von großer Bedeutung zunächst einen Preisvergleich durchzuführen, um zumindest einen Orientierungswert zu haben. Dasselbe gilt ebenfalls, wenn Sie Verkäufer einer Wohnung sind. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis im Landkreis Vorpommern-Rügen beläuft sich im Jahr 2021 auf 3.715,21 Euro. Dieser Betrag entspricht dem Durchschnitt aller uns vorliegender Wohnungsangebote des Immobilienmarktes nach aktuellem Stand. Er dient bereits als Vergleichsgrundlage, aber auch der deutschlandweite Durchschnittspreis pro Quadratmeter könnte informativ sein. In Anbetracht der vorliegenden Werte, lässt sich also feststellen, dass der Durchschnittspreis je Quadratmeter Wohnfläche im Landkreis Vorpommern-Rügen mit 3.715,21 Euro also darüber liegt. Diese pauschalen Durchschnittswerte, die lediglich auf den Daten von Preis und Wohnfläche beruhen, dürfen jedoch nicht überschätzt werden. Zwei unterschiedliche Wohnungen mit exakt derselben Wohnfläche beispielsweise, werden nie denselben Wert haben, wenn eine der Wohnungen gerade kernsaniert wurde. Auch weitere Besonderheiten wie z.B. das Baujahr, die Lage und die Ausstattung spielen eine große Rolle bei der Kalkulation des Preises. Besonders beim Veräußern einer Wohnung ist es von großer Bedeutung ein preisliches Mittelmaß zu finden, denn ein zu hoch oder zu tief angesetzer Preis kann den Verkauf erschweren. Um dies besser einschätzen zu können, lohnt es sich einen Blick auf den Tiest- und Höchstpreis für Eigentumswohnungen im Landkreis Vorpommern-Rügen zu werfen. 144,68 Euro beträgt der zurzeit niedrigste Preis, also der Tiefstpreis. Der Maximalpreis beläuft sich derzeit auf 8.378,05 Euro.
Mietpreise für den Landkreis Vorpommern-Rügen
Durchschnittlich
9,96 €
Mietpreise pro m²
Median
8,65 €
Mietpreise pro m²
Geringster Preis
2 €
Mietpreise pro m²
Höchster Preis
136,78 €
Mietpreise pro m²
Im Landkreis Vorpommern-Rügen wohnen etwa 263737 Menschen zur Miete. Dass sich die Höhe der Monatsmieten stark voneinander abweichen, ist gängig. Oft halten sich die Höhen der Mieten im Rahmen, vereinzelt kommt es jedoch auch vor, dass Mieter eine viel zu hohe Monatssumme zahlen sollen. Auch das Gegenteil, also ein Mietwohnungs-Schnäppchen kommt ab und an vor, dies ist aus Erfahrungswerten aber weitaus weniger oft der Fall. Versäumen Sie es also nicht, die gängigen Höhe der Monatsmieten vor einem Umzug genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein Anfang wäre beispielsweise die Tiefst- und Höchstpreise heranzunehmen und mit Ihrem Mietangebot zu vergleichen. Diese Angaben können ebenso für Vermieter nützlich für die Preisbildung der monatlichen Miete sein. Im Landkreis Vorpommern-Rügen liegt der höchste Preis bei 12,74 Euro und der niedrigste Preis bei 4,38 Euro. Was aber gleichermaßen wichtig ist, ist der durchschnittliche Quadratmeterpreis für den Landkreis Vorpommern-Rügen. Je Quadratmeter an Wohnfläche sind hier durchschnittlich 6,84 Euro an Monatsmiete fällig. Der durchschnittliche Flächenpreis allein ist jedoch nicht ausreichen. Vergleichen Sie also auch andere Aspekte, wie beispielsweise die Lage der Wohnung, Modernisierungsmaßnahmen oder die Anzahl der Zimmer. Sollten Sie einen Umzug in einen anderen Landkreis in Erwägung ziehen, lohnt es sich auch dessen Preise zu vergleichen oder sich direkt am Durchschnittsmietpreis in Deutschland zu orientieren. Dieser liegt derzeit bei 8,23 Euro. Der Landkreis Vorpommern-Rügen liegt somit darunter dem deutschlandweiten Durchschnitt. Alle genannten Daten werden den aktuellen Mietannoncen des Immobilienmarktes entnommen und auf deren Grundlage berechnet.
Preisverteilung in Vorpommern-Rügen
Städte in Vorpommern-Rügen
Stadt | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|
Immobilienpreise Binz | 5,206 | 79,1 € | k.A. | 5.490,43 € | k.A. |
Immobilienpreise Baabe | 6,348 | 11,53 € | k.A. | 5.802,63 € | 3.214,29 € |
Immobilienpreise Göhren | 6,348 | 11,53 € | k.A. | 5.802,63 € | 3.214,29 € |
Immobilienpreise Lancken-Granitz | 6,348 | 11,53 € | k.A. | 5.802,63 € | 3.214,29 € |
Immobilienpreise Mönchgut | 6,348 | 11,53 € | k.A. | 5.802,63 € | 3.214,29 € |
Immobilienpreise Sellin | 6,348 | 11,53 € | k.A. | 5.802,63 € | 3.214,29 € |
Immobilienpreise Preetz | 7,181 | 10,4 € | 220,19 € | 2.265,23 € | 2.629,56 € |
Immobilienpreise Löbnitz | 2,262 | 10,12 € | k.A. | k.A. | 1.299,08 € |
Immobilienpreise Glowe | 3,947 | 10 € | k.A. | 4.040,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Lohme | 3,947 | 10 € | k.A. | 4.040,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Sagard | 3,947 | 10 € | k.A. | 4.040,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Garz/Rügen | 4,045 | 9,86 € | k.A. | k.A. | 2.437,5 € |
Immobilienpreise Gustow | 4,045 | 9,86 € | k.A. | k.A. | 2.437,5 € |
Immobilienpreise Poseritz | 4,045 | 9,86 € | k.A. | k.A. | 2.437,5 € |
Immobilienpreise Bergen auf Rügen | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Buschvitz | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Lietzow | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Parchtitz | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Patzig | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Ralswiek | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Rappin | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Sehlen | 17,820 | 9,73 € | k.A. | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Zirkow | 17,820 | 9,73 € | 3,75 € | 2.264,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Elmenhorst | 3,574 | 9,71 € | k.A. | k.A. | 2.253,22 € |
Immobilienpreise Papenhagen | 3,574 | 9,71 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wittenhagen | 3,574 | 9,71 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zarrendorf | 3,574 | 9,71 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Altefähr | 5,033 | 9,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dreschvitz | 5,033 | 9,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Rambin | 5,033 | 9,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Samtens | 5,033 | 9,4 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Sundhagen | 5,255 | 9,22 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wustrow | 7,586 | 9,17 € | 110,74 € | 6.041,67 € | k.A. |
Immobilienpreise Grimmen | 10,114 | 9,03 € | k.A. | 1.095,24 € | k.A. |
Immobilienpreise Breege | 4,295 | 8,82 € | 500 € | 3.679,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Putgarten | 4,295 | 8,82 € | 500 € | 3.679,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Wiek | 4,295 | 8,82 € | 500 € | 3.460,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Weitenhagen | 14,506 | 8,77 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Stralsund | 56,733 | 8,45 € | k.A. | 2.657,98 € | k.A. |
Immobilienpreise Sassnitz | 9,754 | 8,25 € | k.A. | 3.135,62 € | k.A. |
Immobilienpreise Steinhagen | 21,161 | 8,17 € | 94,94 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Altenkirchen | 4,295 | 7,97 € | 500 € | 3.460,45 € | k.A. |
Immobilienpreise Putbus | 4,386 | 7,85 € | k.A. | 2.931,37 € | k.A. |
Immobilienpreise Barth | 10,282 | 7,71 € | 636,84 € | 3.934,47 € | 1.626,32 € |
Immobilienpreise Fuhlendorf | 10,282 | 7,71 € | k.A. | 3.934,47 € | 1.626,32 € |
Immobilienpreise Pruchten | 10,282 | 7,71 € | k.A. | 3.934,47 € | 1.626,32 € |
Immobilienpreise Dranske | 4,295 | 7,46 € | 500 € | 3.679,96 € | k.A. |
Immobilienpreise Groß Kordshagen | 8,375 | 7,28 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Jakobsdorf | 8,375 | 7,28 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lüssow | 18,267 | 7,28 € | 30 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Niepars | 8,375 | 7,28 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Pantelitz | 8,375 | 7,28 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wendorf | 8,375 | 7,28 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Deyelsdorf | 3,337 | 4,46 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Glewitz | 3,337 | 4,46 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Grammendorf | 3,337 | 4,46 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gransebieth | 3,337 | 4,46 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Splietsdorf | 3,337 | 4,46 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Wendisch Baggendorf | 3,337 | 4,46 € | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Franzburg | 4,281 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Eixen | 5,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Drechow | 3,123 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Divitz-Spoldershagen | 2,262 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Dierhagen | 3,404 | k.A. | k.A. | 6.041,67 € | k.A. |
Immobilienpreise Dettmannsdorf | 5,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Born a. Darß | 3,462 | k.A. | k.A. | 4.333,33 € | k.A. |
Immobilienpreise Bad Sülze | 5,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Altenpleen | 7,181 | k.A. | 220,19 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ahrenshoop | 3,404 | k.A. | k.A. | 6.041,67 € | k.A. |
Immobilienpreise Ahrenshagen-Daskow | 3,611 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lüdershagen | 2,262 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Lindholz | 5,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kramerhof | 7,181 | k.A. | 220,19 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kluis | 3,958 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Klausdorf | 7,181 | k.A. | 220,19 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Kenz-Küstrow | 2,262 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Karnin | 2,105 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Insel Hiddensee | 994 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Hugoldsdorf | 3,123 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Groß Mohrdorf | 7,181 | k.A. | 220,19 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gremersdorf-Buchholz | 4,281 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Gingst | 3,958 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Saal | 1,572 | k.A. | k.A. | 3.625,09 € | k.A. |
Immobilienpreise Richtenberg | 4,281 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ribnitz-Damgarten | 15,157 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Prohn | 7,181 | k.A. | 220,19 € | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Prerow | 3,462 | k.A. | k.A. | 4.333,33 € | k.A. |
Immobilienpreise Millienhagen-Oebelitz | 4,281 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Marlow | 4,794 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Zingst | 3,120 | k.A. | k.A. | 5.089,73 € | k.A. |
Immobilienpreise Wieck a. Darß | 3,462 | k.A. | k.A. | 4.333,33 € | k.A. |
Immobilienpreise Velgast | 2,105 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Ummanz | 3,958 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Trinwillershagen | 3,611 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Tribsees | 3,123 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Trent | 3,958 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Süderholz | 4,110 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Semlow | 5,014 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Schlemmin | 3,611 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Immobilienpreise Schaprode | 3,958 | k.A. | k.A. | k.A. | k.A. |
Letzte Aktualisierung: 02.03.2023