1. Startseite
  2. Bundesländer
  3. Bayern

Immobilienpreise in Bayern 2024

Hier finden Sie alle nötigen Informationen rund um die Immobilienpreise in Bayern für das Jahr 2024. Wenn Sie mehr Details zu einem bestimmten Orten sehen möchten, können Sie dies einfach über die Suche im oberen Bereich der Webseite erledigen. Alternativ können Sie auch über die bequeme Buchstabennavigation im jeweiligen Bereich verfahren.

Grundstückspreise für Bayern

Grundstückspreise für Bayern


Grundstückspreis pro m²∞ €
Angebote ausgewertet1,419
Hauspreise für Bayern

Hauspreise für Bayern


Hauspreise pro m²3.221,8 €
Angebote ausgewertet3,966
Wohnungspreise für Bayern

Wohnungspreise für Bayern


Wohnungspreise pro m²4.170,83 €
Angebote ausgewertet2,073

Verteilung der Immobilienpreise in Bayern

Hier sehen Sie die Immobilienpreisverteilung im Bundesland Bayern auf die einzelnen Landkreise betrachtet. Jeder Balken zeigt einen bestimmten Preistypen an, Sie sehen Hauspreise, Wohnungspreise und Grundstückspreise für Bayern. Möchten Sie mehr Informationen zu den Preisen in einem Landkreis erhalten klicken Sie in der unten stehenden Tabelle auf den Namen des Landkreises. Dort können Sie dann bequem Ihre Stadt suchen und genauere Daten für jeden Ort im gewählten Landkreis sehen.

Alle Immobilienpreise auf dieser Seite sind in Euro pro Quadratmeter angegeben. Neben den Durchschnittswerten bieten wir auf unseren Städteseiten auch die Information nach Mindest- und Maximalpreisen

Immobilienpreisentwicklung in Bayern

Die Immobilienpreise in Bayern sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Aufgrund von aktuellen Krisen gehen viele Immobilienentwickler, Eigentümer und Banken von einem Preisrückgang in den nächsten ein bis zwei Jahren aus. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Zinsen und dem Rückläufigen Baugeschäft. Gerade ländliche Regionen können hier stärker betroffen sein, als Großstädte in denen das Angebot von Immobilien generell knapper ist. Auch können sich viele Menschen keine Einfamilienhäuser mehr leisten, was wiederum dazu führt das die Immobilienpreise für Häuser sinken.

Faktoren welche die Immobilienpreise in Bayern beeinflussen

Um Ihnen eine bestmögliche Übersicht zu bieten haben wir in einer kurzen Liste aller Faktoren die den Immobilienpreis in Bayern beeinflussen zusammengefasst:
  • Lage: Die Lage einer Immobilie ist einer der wichtigsten Faktoren, der den Preis beeinflusst. Immobilien in begehrten und zentralen Lagen sind in der Regel teurer als Immobilien in weniger attraktiven Lagen.
  • Angebot und Nachfrage: Wie bei allen Gütern hängt der Preis von Immobilien auch von Angebot und Nachfrage ab. Wenn die Nachfrage nach Immobilien hoch ist und das Angebot begrenzt ist, werden die Preise tendenziell steigen.
  • Baujahr und Zustand: Das Baujahr und der Zustand der Immobilie können den Preis ebenfalls beeinflussen. Neuere Immobilien oder solche, die in einem guten Zustand sind, können teurer sein als ältere Immobilien oder solche, die renovierungsbedürftig sind.
  • Wirtschaftliche Lage: Die wirtschaftliche Lage einer Region kann ebenfalls den Preis von Immobilien beeinflussen. Wenn die Wirtschaft boomt und die Arbeitslosigkeit niedrig ist, steigt in der Regel auch die Nachfrage nach Immobilien und somit auch die Preise.
  • Zinsen: Die Höhe der Zinsen kann sich ebenfalls auf den Immobilienmarkt auswirken. Wenn die Zinsen niedrig sind, sind Kredite günstiger und es kann mehr Nachfrage nach Immobilien geben.
  • Steuerliche Rahmenbedingungen: Steuerliche Rahmenbedingungen können ebenfalls den Preis von Immobilien beeinflussen. Zum Beispiel können bestimmte Steuervergünstigungen oder Subventionen die Nachfrage nach Immobilien erhöhen und somit den Preis beeinflussen.
Tipp für einen guten Immobilienpreis

Informieren Sie sich bei Immobilienportalen im Internet und bei lokalen Maklern über die aktuellen Preise in Ihrer Region. Sprechen Sie lieber noch einmal mit einem Experten, bevor Sie Ihre Immobilie zu günstig anbieten. Ein Gespräch kann oft ein Unterschied von mehreren Tausend Euro bedeuten.

Immobilienpreise der Landkreise in Bayern

In der folgenden Tabelle finden Sie alle Landkreise in Bayern mit deren Immobilienpreisen, möchten Sie mehr erfahren, klicken Sie einfach auf den Namen eines Kreises.

LandkreisEinwohnerMietpreis pro m²Grundstückspreis pro m²Wohnungspreis pro m²Hauspreis pro m²
Immobilienpreise Roth118,5309,42 €400,32 €3.359,76 €3.283,59 €
Immobilienpreise Kelheim110,03910,75 €367,18 €3.648,52 €3.301,75 €
Immobilienpreise Weißenburg-Gunzenhausen92,5528,98 €160,23 €3.036,75 €2.489,69 €
Immobilienpreise Kitzingen87,8499,46 €127,5 €2.391,44 €2.866,3 €
Immobilienpreise Regen77,0667,43 €108,01 €3.022,2 €1.764,62 €
Immobilienpreise Eichstätt116,42511,18 €480,56 €3.894,86 €4.672,5 €
Immobilienpreise Erlangen-Höchstadt127,5228,67 €317,82 €4.090,4 €2.772,12 €
Immobilienpreise Ansbach177,0339,83 €164,24 €2.787,52 €2.496,01 €
Immobilienpreise Fürstenfeldbruck193,91216,62 €1.242,85 €6.020,1 €7.277,32 €
Immobilienpreise Augsburg242,68212,1 €484,81 €3.880,79 €4.219,65 €
Immobilienpreise Aichach-Friedberg130,73213,51 €537,45 €4.585,92 €4.276,17 €
Immobilienpreise Landshut129,5929,93 €391,79 €3.918,29 €3.103,29 €
Immobilienpreise Straubing-Bogen109,32610,1 €273,66 €3.043,58 €2.737,78 €
Immobilienpreise Deggendorf114,8308,26 €261,82 €3.742,98 €2.929,31 €
Immobilienpreise Coburg87,8338,54 €73,7 €1.642,17 €2.296,95 €
Immobilienpreise Bayreuth105,7228,78 €154,99 €2.628,31 €2.465,52 €
Immobilienpreise Passau174,1318,71 €158,44 €3.116,06 €2.606,73 €
Immobilienpreise Günzburg116,87710,92 €311,15 €3.088,7 €3.627,11 €
Immobilienpreise Haßberge84,7058,61 €105,22 €2.768,7 €2.395,88 €
Immobilienpreise Berchtesgadener Land100,98811,98 €352,3 €4.400,95 €2.527,27 €
Immobilienpreise Dillingen an der Donau89,67311,05 €345,32 €3.109,03 €2.355,08 €
Immobilienpreise Ostallgäu137,69210,75 €272,42 €3.515,63 €4.321,06 €
Immobilienpreise Rosenheim244,68713,14 €5.758,27 €5.249,83 €5.684,1 €
Immobilienpreise Donau-Ries118,6169,51 €218,39 €22.378,55 €2.548,84 €
Immobilienpreise Nürnberger Land164,11410,46 €447,42 €3.732,45 €4.035,75 €
Immobilienpreise Freising166,93015,14 €943,47 €5.877,48 €4.580,66 €
Immobilienpreise Regensburg182,4699,96 €509,08 €3.763,23 €4.050,45 €
Immobilienpreise Miltenberg121,5939,04 €202,24 €2.582,78 €1.734,7 €
Immobilienpreise Schwandorf143,4539,07 €210,8 €3.460,09 €2.937,81 €
Immobilienpreise Bamberg141,8139,2 €220,61 €3.498,71 €2.966,61 €
Immobilienpreise Lichtenfels67,3937,73 €77,44 €2.404,22 €2.870 €
Immobilienpreise Traunstein173,80411,92 €526,47 €3.996,58 €3.197,76 €
Immobilienpreise Weilheim-Schongau139,81411,56 €693,18 €4.948,32 €4.135,87 €
Immobilienpreise Neu-Ulm154,83413,14 €331,18 €3.632,28 €3.310,15 €
Immobilienpreise Neustadt an der Waldnaab95,9588,71 €77,87 €2.317,42 €1.981,81 €
Immobilienpreise Würzburg173,60312,12 €139,28 €3.678,08 €2.520,72 €
Immobilienpreise Dachau149,39923,31 €822,92 €6.153,12 €6.120,77 €
Immobilienpreise Altötting123,71482,32 €488,22 €3.709,71 €3.569,15 €
Immobilienpreise Oberallgäu152,24711,97 €997,77 €4.211,64 €3.208,03 €
Immobilienpreise Aschaffenburg176,91310,19 €445,35 €3.035,71 €3.290,73 €
Immobilienpreise 25,348,26612,32 €546,14 €3.905,99 €3.160,13 €
Immobilienpreise Unterallgäu139,5629,49 €209,37 €3.583,78 €3.012,18 €
Immobilienpreise Fürth112,84311,45 €580,98 €3.557,94 €4.029 €
Immobilienpreise Amberg-Sulzbach98,8477,87 €99,75 €2.555,51 €2.124,01 €
Immobilienpreise Mühldorf am Inn105,92610,12 €474,23 €3.408,44 €4.316,89 €
Immobilienpreise Starnberg102,89017,89 €1.187,25 €7.330,07 €2.747,3 €
Immobilienpreise Ebersberg128,01514,11 €1.391,4 €6.110,71 €7.495,52 €
Immobilienpreise Landsberg am Lech111,80714,34 €572,44 €4.946,6 €4.841,08 €
Immobilienpreise Neuburg-Schrobenhausen88,15711,44 €329,39 €5.561,1 €3.606,39 €
Immobilienpreise Cham124,4577,54 €82,37 €2.507,28 €1.322,48 €
Immobilienpreise Main-Spessart125,8419,51 €95,13 €2.991,63 €1.830,53 €
Immobilienpreise Rottal-Inn123,9798,77 €256,88 €2.761,8 €2.520,99 €
Immobilienpreise Wunsiedel im Fichtelgebirge76,2206,89 €48,03 €1.648,47 €933,14 €
Immobilienpreise München330,66120,26 €2.060,73 €6.600,85 €5.661,58 €
Immobilienpreise Rhön-Grabfeld93,7148,54 €47,71 €2.616,06 €1.279,83 €
Immobilienpreise Bad Kissingen104,1377,7 €72,31 €2.261,36 €2.015,16 €
Immobilienpreise Pfaffenhofen an der Ilm117,86512,06 €494,73 €3.690,72 €5.232,89 €
Immobilienpreise Garmisch-Partenkirchen82,69715,49 €929,14 €7.255,63 €837,9 €
Immobilienpreise Bad Tölz-Wolfratshausen116,60014,81 €735,37 €6.164,95 €428,57 €
Immobilienpreise Hof97,3359,2 €55,27 €1.805,33 €1.543,3 €
Immobilienpreise Miesbach78,44914,08 €1.106,57 €5.915,38 €8.590,29 €
Immobilienpreise Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim97,73010,76 €4.243,13 €3.166,31 €3.232,46 €
Immobilienpreise Tirschenreuth72,6676,73 €∞ €1.994,01 €2.185,08 €
Immobilienpreise Neumarkt in der Oberpfalz118,63210,14 €455,19 €3.285,19 €3.196,6 €
Immobilienpreise Erding138,07211,52 €858,81 €5.793,94 €5.588,93 €
Immobilienpreise Schweinfurt113,2308,93 €155,5 €5.047,83 €2.241,52 €
Immobilienpreise Lindau78,56212,57 €1.562,48 €3.607,95 €4.374,17 €
Immobilienpreise Dingolfing-Landau86,7839,86 €275,85 €3.316,77 €2.986,39 €
Immobilienpreise Forchheim109,25110,28 €2.022,31 €3.713,17 €3.935,48 €
Immobilienpreise Freyung-Grafenau74,6578,22 €107,54 €1.912,55 €2.274,3 €
Immobilienpreise Kulmbach77,3178,53 €92,28 €2.526,23 €1.978,34 €
Immobilienpreise Kronach64,9085,57 €64,19 €2.280,29 €1.325,19 €

Fragen und Antworten zu Immobilienpreisen in Bayern

Wie teuer ist eine Wohnung in Bayern?

Der Preis einer Wohnung in Bayern ist durchaus unterschiedlich, allerdings kann man sagen, dass der Durchschnittspreis pro m² beim Kauf einer Wohnung im gesamten Bundesland bei 4.170,83 € liegt. Somit kostet eine 100 m² Wohnung durchschnittlich 417.083,06 €.


Was kostet ein Haus in Bayern?

Der Preis eines Hauses in Bayern ist durchaus unterschiedlich, allerdings kann man sagen, dass der Durchschnittspreis pro m² beim Kauf eines Hauses im gesamten Bundesland bei 3.221,80 € liegt. Somit kostet ein durchschnittliches Haus mit 120 m² Wohnfläche 386.616,47 €.


Warum sind Wohnungen in Bayern im durchschnitt teurer als Häuser?

Wohnungen sind vor allem teurer, da diese öfter in Ballungsräumen vorhanden sind als Häuser. In der Regel stehen Häuser etwas außerhalb oder in ländlichen Regionen, was deren Durchschnittspreis durchaus negativ beeinflusst. Natürlich ist ein Haus in der Stadt auch im Quadratmeterpreis oft teurer als eine einzelne Wohnung


Was kostet ein Grundstück in Bayern?

Der Preis eines Grundstücks in Bayern unterscheidet sich je nach Lage, der von uns errechnete Durchschnittspreis pro m² beim Kauf eines Grundstücks in Bayern liegt bei k.A. €. Somit kostet ein durchschnittliches Grundstück mit 500 m² Fläche k.A. €.


Was kostet eine Immobilie in Bayern?

Der Preis einer Immobilie in Bayern unterscheidet sich je nach Typ und Lage, der uns bekannte Durchschnittspreis pro m² beim Kauf oder Verkauf eines Grundstücks in Bayern liegt bei k.A. €. Der Preis für Häuser in Bayern beläuft sich auf 3.221,80 €/m², der für Wohnungen im Bundesland Bayern liegt bei 4.170,83 €/m²


Letzte Aktualisierung: 02.03.2023
Ständige Aktualisierung der DatenImmer aktuell
Hinweis

Alle Angaben auf dieser Website sind Auswertungen aus dem aktuellen Immobilienmarkt, für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewährleistung übernommen.


Stadt anhand des Anfangsbuchstaben suchen:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend der Interessen der Nutzer anzuzeigen. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Weitere Informationen finde ich in den Datenschutzbestimmungen