Hier finden Sie alle nötigen Informationen rund um die Immobilienpreise in Baden-Württemberg für das Jahr 2024. Wenn Sie mehr Details zu einem bestimmten Orten sehen möchten, können Sie dies einfach über die Suche im oberen Bereich der Webseite erledigen. Alternativ können Sie auch über die bequeme Buchstabennavigation im jeweiligen Bereich verfahren.
Grundstückspreis pro m² | 293,89 € |
Angebote ausgewertet | 95 |
Hauspreise pro m² | 3.259,32 € |
Angebote ausgewertet | 3,657 |
Wohnungspreise pro m² | 3.217,36 € |
Angebote ausgewertet | 161 |
Hier sehen Sie die Immobilienpreisverteilung im Bundesland Baden-Württemberg auf die einzelnen Landkreise betrachtet. Jeder Balken zeigt einen bestimmten Preistypen an, Sie sehen Hauspreise, Wohnungspreise und Grundstückspreise für Baden-Württemberg. Möchten Sie mehr Informationen zu den Preisen in einem Landkreis erhalten klicken Sie in der unten stehenden Tabelle auf den Namen des Landkreises. Dort können Sie dann bequem Ihre Stadt suchen und genauere Daten für jeden Ort im gewählten Landkreis sehen.
Alle Immobilienpreise auf dieser Seite sind in Euro pro Quadratmeter angegeben. Neben den Durchschnittswerten bieten wir auf unseren Städteseiten auch die Information nach Mindest- und Maximalpreisen
Die Immobilienpreise in Baden-Württemberg sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Aufgrund von aktuellen Krisen gehen viele Immobilienentwickler, Eigentümer und Banken von einem Preisrückgang in den nächsten ein bis zwei Jahren aus. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Zinsen und dem Rückläufigen Baugeschäft. Gerade ländliche Regionen können hier stärker betroffen sein, als Großstädte in denen das Angebot von Immobilien generell knapper ist. Auch können sich viele Menschen keine Einfamilienhäuser mehr leisten, was wiederum dazu führt das die Immobilienpreise für Häuser sinken.
Informieren Sie sich bei Immobilienportalen im Internet und bei lokalen Maklern über die aktuellen Preise in Ihrer Region. Sprechen Sie lieber noch einmal mit einem Experten, bevor Sie Ihre Immobilie zu günstig anbieten. Ein Gespräch kann oft ein Unterschied von mehreren Tausend Euro bedeuten.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Landkreise in Baden-Württemberg mit deren Immobilienpreisen, möchten Sie mehr erfahren, klicken Sie einfach auf den Namen eines Kreises.
Landkreis | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|---|---|---|---|---|
Immobilienpreise Konstanz | 267,010 | 10,92 € | 188,54 € | 3.250,62 € | 3.917,51 € |
Immobilienpreise Ostalbkreis | 311,654 | 6,21 € | 0,56 € | 2.368,03 € | 2.529,15 € |
Immobilienpreise Heilbronn | 324,408 | 10,72 € | 0,67 € | 3.396,04 € | 3.209,36 € |
Immobilienpreise Ravensburg | 247,491 | 11,77 € | 71,14 € | 3.779,65 € | 3.179,6 € |
Immobilienpreise Ortenaukreis | 408,043 | 8,52 € | 37,5 € | 2.171,08 € | 3.290,56 € |
Immobilienpreise Biberach | 192,596 | 9,71 € | 151,39 € | 3.229,16 € | 2.775,2 € |
Immobilienpreise Göppingen | 274,231 | 16,07 € | 996,26 € | 2.521,28 € | 3.171,43 € |
Immobilienpreise Neckar-Odenwald-Kreis | 152,725 | 7,2 € | 88,26 € | 1.412,59 € | 1.735,53 € |
Immobilienpreise Ludwigsburg | 510,260 | 14,23 € | 0,17 € | 3.291,6 € | 4.216,32 € |
Immobilienpreise Main-Tauber-Kreis | 133,276 | 8,71 € | 165,79 € | 2.082,32 € | 2.269,06 € |
Immobilienpreise Rottweil | 136,717 | 10,46 € | 290,33 € | 2.982,84 € | 2.450,31 € |
Immobilienpreise Esslingen | 516,393 | 33,94 € | 1.000 € | 4.157,9 € | 4.418,67 € |
Immobilienpreise Böblingen | 365,547 | 6,83 € | 1.017,14 € | 3.470,97 € | 4.435,5 € |
Immobilienpreise Lörrach | 218,992 | 6,79 € | 377,55 € | 2.157,34 € | 3.730,58 € |
Immobilienpreise Waldshut | 163,394 | 12,31 € | 171,09 € | 5.762,19 € | 3.235,45 € |
Immobilienpreise Zollernalbkreis | 181,149 | 9,54 € | 80,09 € | 1.873,63 € | 2.177,74 € |
Immobilienpreise Tuttlingen | 133,356 | 10,29 € | 182,07 € | 2.116,36 € | 2.533,96 € |
Immobilienpreise Rems-Murr-Kreis | 407,069 | 6 € | 296,81 € | 3.940,45 € | 4.137,5 € |
Immobilienpreise Alb-Donau-Kreis | 170,659 | 11,45 € | 257,9 € | 3.186,95 € | 3.042,99 € |
Immobilienpreise Freudenstadt | 118,831 | 10,18 € | 1.220,04 € | 2.096,77 € | 2.333,33 € |
Immobilienpreise Calw | 155,917 | 1,84 € | 175 € | 2.675,64 € | 3.225,44 € |
Immobilienpreise Rhein-Neckar-Kreis | 546,797 | 6,93 € | 66,11 € | 2.546,35 € | 3.334,52 € |
Immobilienpreise Tübingen | 211,984 | 13,15 € | 170,31 € | 3.310,73 € | 3.190,6 € |
Immobilienpreise Breisgau-Hochschwarzwald | 244,978 | 11,54 € | 308,14 € | 4.877,51 € | 3.797,9 € |
Immobilienpreise Rastatt | 222,539 | 10,9 € | 90,13 € | 3.064,52 € | 3.264,84 € |
Immobilienpreise Schwarzwald-Baar-Kreis | 204,281 | 10,83 € | 206,01 € | 2.495,23 € | 2.723,38 € |
Immobilienpreise Sigmaringen | 128,851 | 10,72 € | 12,14 € | 2.009,45 € | 2.313,96 € |
Immobilienpreise Karlsruhe | 432,571 | 11,99 € | 41,05 € | 3.870,16 € | 3.496,75 € |
Immobilienpreise Reutlingen | 273,540 | 6,35 € | 222,98 € | 4.905,66 € | 3.250,42 € |
Immobilienpreise Emmendingen | 159,225 | 11 € | 586,47 € | 3.837,29 € | 3.688,58 € |
Immobilienpreise Bodenseekreis | 204,163 | 14,06 € | 235,09 € | 4.600,24 € | 4.500,29 € |
Immobilienpreise Enzkreis | 191,389 | 7,67 € | 1.785,82 € | 857,14 € | 3.219,61 € |
Immobilienpreise Schwäbisch Hall | 186,723 | 9,09 € | 561,62 € | 3.080,61 € | 2.868,44 € |
Immobilienpreise Hohenlohekreis | 107,497 | 10,59 € | 494,86 € | 1.571,92 € | 2.618,8 € |
Immobilienpreise Heidenheim | 129,973 | 15,47 € | 449,6 € | 3.054,27 € | 2.491,8 € |
Der Preis einer Wohnung in Baden-Württemberg ist durchaus unterschiedlich, allerdings kann man sagen, dass der Durchschnittspreis pro m² beim Kauf einer Wohnung im gesamten Bundesland bei 3.217,36 € liegt. Somit kostet eine 100 m² Wohnung durchschnittlich 321.735,81 €.
Der Preis eines Hauses in Baden-Württemberg ist durchaus unterschiedlich, allerdings kann man sagen, dass der Durchschnittspreis pro m² beim Kauf eines Hauses im gesamten Bundesland bei 3.259,32 € liegt. Somit kostet ein durchschnittliches Haus mit 120 m² Wohnfläche 391.118,16 €.
Der Preis eines Grundstücks in Baden-Württemberg unterscheidet sich je nach Lage, der von uns errechnete Durchschnittspreis pro m² beim Kauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg liegt bei 293,89 €. Somit kostet ein durchschnittliches Grundstück mit 500 m² Fläche 146.944,17 €.
Der Preis einer Immobilie in Baden-Württemberg unterscheidet sich je nach Typ und Lage, der uns bekannte Durchschnittspreis pro m² beim Kauf oder Verkauf eines Grundstücks in Baden-Württemberg liegt bei 293,89 €. Der Preis für Häuser in Baden-Württemberg beläuft sich auf 3.259,32 €/m², der für Wohnungen im Bundesland Baden-Württemberg liegt bei 3.217,36 €/m²