1. Startseite
  2. Landkreise

Immobilienpreise für deutsche Landkreise

Im folgenden sehen Sie eine Auflistung aller Landkreise in Deutschland mit den bei uns verfügbaren Daten rund um Immobilienpreise. Klicken Sie auf den Namen des Landkreises um weitere Informationen zu erhalten.

LandkreisEinwohnerMietpreis pro m²Grundstückspreis pro m²Wohnungspreis pro m²Hauspreis pro m²
Hameln-Pyrmont150,4639,28 €95,25 €1.755,96 €1.612,81 €
Ludwigsburg510,26014,23 €0,17 €3.291,6 €4.216,32 €
Diepholz209,3066,88 €160,77 €2.385,72 €2.358,93 €
Eifelkreis Bitburg-Prüm138,2699,05 €98,75 €3.506,58 €2.069,49 €
Stade215,3227,69 €182,13 €2.746,39 €2.556,74 €
Borken364,2408,45 €321,66 €2.087,86 €2.518,68 €
Rotenburg (Wümme)172,75010,47 €159,36 €2.151,39 €2.021,91 €
Vorpommern-Greifswald285,0898,57 €66,15 €3.674,01 €1.719,81 €
Heidekreis112,6478,54 €77,36 €1.628,68 €2.543,39 €
Warendorf274,19210 €126,15 €1.581,62 €2.502,21 €
Mansfeld-Südharz153,9826,61 €37,11 €1.296,09 €941,79 €
Hildburghausen81,3317,68 €27,07 €1.187,28 €1.625,08 €
Kassel223,2757,97 €0,96 €1.989,97 €689,81 €
Schleswig-Flensburg218,76110,23 €330,51 €2.548,51 €2.703,46 €
Schaumburg157,9176,69 €166,37 €2.078,2 €1.865,72 €
Straubing-Bogen109,32610,1 €273,66 €3.043,58 €2.737,78 €
Deggendorf114,8308,26 €261,82 €3.742,98 €2.929,31 €
Main-Tauber-Kreis133,2768,71 €165,79 €2.082,32 €2.269,06 €
Coburg87,8338,54 €73,7 €1.642,17 €2.296,95 €
Bayreuth105,7228,78 €154,99 €2.628,31 €2.465,52 €
Ständige Aktualisierung der DatenImmer aktuell
Hinweis

Alle Angaben auf dieser Website sind Auswertungen aus dem aktuellen Immobilienmarkt, für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewährleistung übernommen.


Stadt anhand des Anfangsbuchstaben suchen:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien von Dritten, um ihre Dienste anzubieten, stetig zu verbessern und Werbung entsprechend der Interessen der Nutzer anzuzeigen. Ich bin damit einverstanden und kann meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen oder ändern.
Weitere Informationen finde ich in den Datenschutzbestimmungen