Hier finden Sie alle nötigen Informationen rund um die Immobilienpreise in Bayern für das Jahr 2024. Wenn Sie mehr Details zu einem bestimmten Orten sehen möchten, können Sie dies einfach über die Suche im oberen Bereich der Webseite erledigen. Alternativ können Sie auch über die bequeme Buchstabennavigation im jeweiligen Bereich verfahren.
Grundstückspreis pro m² | ∞ € |
Angebote ausgewertet | 1,419 |
Hauspreise pro m² | 3.221,8 € |
Angebote ausgewertet | 3,966 |
Wohnungspreise pro m² | 4.170,83 € |
Angebote ausgewertet | 2,073 |
Hier sehen Sie die Immobilienpreisverteilung im Bundesland Bayern auf die einzelnen Landkreise betrachtet. Jeder Balken zeigt einen bestimmten Preistypen an, Sie sehen Hauspreise, Wohnungspreise und Grundstückspreise für Bayern. Möchten Sie mehr Informationen zu den Preisen in einem Landkreis erhalten klicken Sie in der unten stehenden Tabelle auf den Namen des Landkreises. Dort können Sie dann bequem Ihre Stadt suchen und genauere Daten für jeden Ort im gewählten Landkreis sehen.
Alle Immobilienpreise auf dieser Seite sind in Euro pro Quadratmeter angegeben. Neben den Durchschnittswerten bieten wir auf unseren Städteseiten auch die Information nach Mindest- und Maximalpreisen
Die Immobilienpreise in Bayern sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Aufgrund von aktuellen Krisen gehen viele Immobilienentwickler, Eigentümer und Banken von einem Preisrückgang in den nächsten ein bis zwei Jahren aus. Dies liegt unter anderem an den gestiegenen Zinsen und dem Rückläufigen Baugeschäft. Gerade ländliche Regionen können hier stärker betroffen sein, als Großstädte in denen das Angebot von Immobilien generell knapper ist. Auch können sich viele Menschen keine Einfamilienhäuser mehr leisten, was wiederum dazu führt das die Immobilienpreise für Häuser sinken.
Informieren Sie sich bei Immobilienportalen im Internet und bei lokalen Maklern über die aktuellen Preise in Ihrer Region. Sprechen Sie lieber noch einmal mit einem Experten, bevor Sie Ihre Immobilie zu günstig anbieten. Ein Gespräch kann oft ein Unterschied von mehreren Tausend Euro bedeuten.
In der folgenden Tabelle finden Sie alle Landkreise in Bayern mit deren Immobilienpreisen, möchten Sie mehr erfahren, klicken Sie einfach auf den Namen eines Kreises.
Landkreis | Einwohner | Mietpreis pro m² | Grundstückspreis pro m² | Wohnungspreis pro m² | Hauspreis pro m² |
---|---|---|---|---|---|
Immobilienpreise Roth | 118,530 | 9,42 € | 400,32 € | 3.359,76 € | 3.283,59 € |
Immobilienpreise Kelheim | 110,039 | 10,75 € | 367,18 € | 3.648,52 € | 3.301,75 € |
Immobilienpreise Weißenburg-Gunzenhausen | 92,552 | 8,98 € | 160,23 € | 3.036,75 € | 2.489,69 € |
Immobilienpreise Kitzingen | 87,849 | 9,46 € | 127,5 € | 2.391,44 € | 2.866,3 € |
Immobilienpreise Regen | 77,066 | 7,43 € | 108,01 € | 3.022,2 € | 1.764,62 € |
Immobilienpreise Eichstätt | 116,425 | 11,18 € | 480,56 € | 3.894,86 € | 4.672,5 € |
Immobilienpreise Erlangen-Höchstadt | 127,522 | 8,67 € | 317,82 € | 4.090,4 € | 2.772,12 € |
Immobilienpreise Ansbach | 177,033 | 9,83 € | 164,24 € | 2.787,52 € | 2.496,01 € |
Immobilienpreise Fürstenfeldbruck | 193,912 | 16,62 € | 1.242,85 € | 6.020,1 € | 7.277,32 € |
Immobilienpreise Augsburg | 242,682 | 12,1 € | 484,81 € | 3.880,79 € | 4.219,65 € |
Immobilienpreise Aichach-Friedberg | 130,732 | 13,51 € | 537,45 € | 4.585,92 € | 4.276,17 € |
Immobilienpreise Landshut | 129,592 | 9,93 € | 391,79 € | 3.918,29 € | 3.103,29 € |
Immobilienpreise Straubing-Bogen | 109,326 | 10,1 € | 273,66 € | 3.043,58 € | 2.737,78 € |
Immobilienpreise Deggendorf | 114,830 | 8,26 € | 261,82 € | 3.742,98 € | 2.929,31 € |
Immobilienpreise Coburg | 87,833 | 8,54 € | 73,7 € | 1.642,17 € | 2.296,95 € |
Immobilienpreise Bayreuth | 105,722 | 8,78 € | 154,99 € | 2.628,31 € | 2.465,52 € |
Immobilienpreise Passau | 174,131 | 8,71 € | 158,44 € | 3.116,06 € | 2.606,73 € |
Immobilienpreise Günzburg | 116,877 | 10,92 € | 311,15 € | 3.088,7 € | 3.627,11 € |
Immobilienpreise Haßberge | 84,705 | 8,61 € | 105,22 € | 2.768,7 € | 2.395,88 € |
Immobilienpreise Berchtesgadener Land | 100,988 | 11,98 € | 352,3 € | 4.400,95 € | 2.527,27 € |
Immobilienpreise Dillingen an der Donau | 89,673 | 11,05 € | 345,32 € | 3.109,03 € | 2.355,08 € |
Immobilienpreise Ostallgäu | 137,692 | 10,75 € | 272,42 € | 3.515,63 € | 4.321,06 € |
Immobilienpreise Rosenheim | 244,687 | 13,14 € | 5.758,27 € | 5.249,83 € | 5.684,1 € |
Immobilienpreise Donau-Ries | 118,616 | 9,51 € | 218,39 € | 22.378,55 € | 2.548,84 € |
Immobilienpreise Nürnberger Land | 164,114 | 10,46 € | 447,42 € | 3.732,45 € | 4.035,75 € |
Immobilienpreise Freising | 166,930 | 15,14 € | 943,47 € | 5.877,48 € | 4.580,66 € |
Immobilienpreise Regensburg | 182,469 | 9,96 € | 509,08 € | 3.763,23 € | 4.050,45 € |
Immobilienpreise Miltenberg | 121,593 | 9,04 € | 202,24 € | 2.582,78 € | 1.734,7 € |
Immobilienpreise Schwandorf | 143,453 | 9,07 € | 210,8 € | 3.460,09 € | 2.937,81 € |
Immobilienpreise Bamberg | 141,813 | 9,2 € | 220,61 € | 3.498,71 € | 2.966,61 € |
Immobilienpreise Lichtenfels | 67,393 | 7,73 € | 77,44 € | 2.404,22 € | 2.870 € |
Immobilienpreise Traunstein | 173,804 | 11,92 € | 526,47 € | 3.996,58 € | 3.197,76 € |
Immobilienpreise Weilheim-Schongau | 139,814 | 11,56 € | 693,18 € | 4.948,32 € | 4.135,87 € |
Immobilienpreise Neu-Ulm | 154,834 | 13,14 € | 331,18 € | 3.632,28 € | 3.310,15 € |
Immobilienpreise Neustadt an der Waldnaab | 95,958 | 8,71 € | 77,87 € | 2.317,42 € | 1.981,81 € |
Immobilienpreise Würzburg | 173,603 | 12,12 € | 139,28 € | 3.678,08 € | 2.520,72 € |
Immobilienpreise Dachau | 149,399 | 23,31 € | 822,92 € | 6.153,12 € | 6.120,77 € |
Immobilienpreise Altötting | 123,714 | 82,32 € | 488,22 € | 3.709,71 € | 3.569,15 € |
Immobilienpreise Oberallgäu | 152,247 | 11,97 € | 997,77 € | 4.211,64 € | 3.208,03 € |
Immobilienpreise Aschaffenburg | 176,913 | 10,19 € | 445,35 € | 3.035,71 € | 3.290,73 € |
Immobilienpreise | 25,348,266 | 12,32 € | 546,14 € | 3.905,99 € | 3.160,13 € |
Immobilienpreise Unterallgäu | 139,562 | 9,49 € | 209,37 € | 3.583,78 € | 3.012,18 € |
Immobilienpreise Fürth | 112,843 | 11,45 € | 580,98 € | 3.557,94 € | 4.029 € |
Immobilienpreise Amberg-Sulzbach | 98,847 | 7,87 € | 99,75 € | 2.555,51 € | 2.124,01 € |
Immobilienpreise Mühldorf am Inn | 105,926 | 10,12 € | 474,23 € | 3.408,44 € | 4.316,89 € |
Immobilienpreise Starnberg | 102,890 | 17,89 € | 1.187,25 € | 7.330,07 € | 2.747,3 € |
Immobilienpreise Ebersberg | 128,015 | 14,11 € | 1.391,4 € | 6.110,71 € | 7.495,52 € |
Immobilienpreise Landsberg am Lech | 111,807 | 14,34 € | 572,44 € | 4.946,6 € | 4.841,08 € |
Immobilienpreise Neuburg-Schrobenhausen | 88,157 | 11,44 € | 329,39 € | 5.561,1 € | 3.606,39 € |
Immobilienpreise Cham | 124,457 | 7,54 € | 82,37 € | 2.507,28 € | 1.322,48 € |
Immobilienpreise Main-Spessart | 125,841 | 9,51 € | 95,13 € | 2.991,63 € | 1.830,53 € |
Immobilienpreise Rottal-Inn | 123,979 | 8,77 € | 256,88 € | 2.761,8 € | 2.520,99 € |
Immobilienpreise Wunsiedel im Fichtelgebirge | 76,220 | 6,89 € | 48,03 € | 1.648,47 € | 933,14 € |
Immobilienpreise München | 330,661 | 20,26 € | 2.060,73 € | 6.600,85 € | 5.661,58 € |
Immobilienpreise Rhön-Grabfeld | 93,714 | 8,54 € | 47,71 € | 2.616,06 € | 1.279,83 € |
Immobilienpreise Bad Kissingen | 104,137 | 7,7 € | 72,31 € | 2.261,36 € | 2.015,16 € |
Immobilienpreise Pfaffenhofen an der Ilm | 117,865 | 12,06 € | 494,73 € | 3.690,72 € | 5.232,89 € |
Immobilienpreise Garmisch-Partenkirchen | 82,697 | 15,49 € | 929,14 € | 7.255,63 € | 837,9 € |
Immobilienpreise Bad Tölz-Wolfratshausen | 116,600 | 14,81 € | 735,37 € | 6.164,95 € | 428,57 € |
Immobilienpreise Hof | 97,335 | 9,2 € | 55,27 € | 1.805,33 € | 1.543,3 € |
Immobilienpreise Miesbach | 78,449 | 14,08 € | 1.106,57 € | 5.915,38 € | 8.590,29 € |
Immobilienpreise Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | 97,730 | 10,76 € | 4.243,13 € | 3.166,31 € | 3.232,46 € |
Immobilienpreise Tirschenreuth | 72,667 | 6,73 € | ∞ € | 1.994,01 € | 2.185,08 € |
Immobilienpreise Neumarkt in der Oberpfalz | 118,632 | 10,14 € | 455,19 € | 3.285,19 € | 3.196,6 € |
Immobilienpreise Erding | 138,072 | 11,52 € | 858,81 € | 5.793,94 € | 5.588,93 € |
Immobilienpreise Schweinfurt | 113,230 | 8,93 € | 155,5 € | 5.047,83 € | 2.241,52 € |
Immobilienpreise Lindau | 78,562 | 12,57 € | 1.562,48 € | 3.607,95 € | 4.374,17 € |
Immobilienpreise Dingolfing-Landau | 86,783 | 9,86 € | 275,85 € | 3.316,77 € | 2.986,39 € |
Immobilienpreise Forchheim | 109,251 | 10,28 € | 2.022,31 € | 3.713,17 € | 3.935,48 € |
Immobilienpreise Freyung-Grafenau | 74,657 | 8,22 € | 107,54 € | 1.912,55 € | 2.274,3 € |
Immobilienpreise Kulmbach | 77,317 | 8,53 € | 92,28 € | 2.526,23 € | 1.978,34 € |
Immobilienpreise Kronach | 64,908 | 5,57 € | 64,19 € | 2.280,29 € | 1.325,19 € |
Der Preis einer Wohnung in Bayern ist durchaus unterschiedlich, allerdings kann man sagen, dass der Durchschnittspreis pro m² beim Kauf einer Wohnung im gesamten Bundesland bei 4.170,83 € liegt. Somit kostet eine 100 m² Wohnung durchschnittlich 417.083,06 €.
Der Preis eines Hauses in Bayern ist durchaus unterschiedlich, allerdings kann man sagen, dass der Durchschnittspreis pro m² beim Kauf eines Hauses im gesamten Bundesland bei 3.221,80 € liegt. Somit kostet ein durchschnittliches Haus mit 120 m² Wohnfläche 386.616,47 €.
Wohnungen sind vor allem teurer, da diese öfter in Ballungsräumen vorhanden sind als Häuser. In der Regel stehen Häuser etwas außerhalb oder in ländlichen Regionen, was deren Durchschnittspreis durchaus negativ beeinflusst. Natürlich ist ein Haus in der Stadt auch im Quadratmeterpreis oft teurer als eine einzelne Wohnung
Der Preis eines Grundstücks in Bayern unterscheidet sich je nach Lage, der von uns errechnete Durchschnittspreis pro m² beim Kauf eines Grundstücks in Bayern liegt bei k.A. €. Somit kostet ein durchschnittliches Grundstück mit 500 m² Fläche k.A. €.
Der Preis einer Immobilie in Bayern unterscheidet sich je nach Typ und Lage, der uns bekannte Durchschnittspreis pro m² beim Kauf oder Verkauf eines Grundstücks in Bayern liegt bei k.A. €. Der Preis für Häuser in Bayern beläuft sich auf 3.221,80 €/m², der für Wohnungen im Bundesland Bayern liegt bei 4.170,83 €/m²